සියලුම Salaries LKR වලින් දක්වා ඇත.
මෙම Salaries SSE, ATL, TL කාණ්ඩ සදහායී.
1. Salary Old: 396,725 Salary New: 257,225 Deduction: 139,500 (35%)
2. Salary Old: 447,225 Salary New: 289,225 Deduction: 158,000 (35%)
3. Salary Old: 497,725 Salary New: 317,725 Deduction: 180,000 (36%)
4. Salary Old: 548,225 Salary New: 345,725 Deduction: 202,500 (37%)
5. Salary Old: 598,725 Salary New: 373,725 Deduction: 225,000 (38%)
6. Salary Old: 649,225 Salary New: 401,725 Deduction: 247,500 (38%)
7. Salary Old: 699,725 Salary New: 429,725 Deduction: 270,000 (39%)
8. Salary Old: 750,225 Salary New: 457,725 Deduction: 292,500 (39%)
9. Salary Old: 800,725 Salary New: 485,725 Deduction: 315,000 (39%)
10. Salary Old: 851,225 Salary New: 513,725 Deduction: 337,500 (40%)
11. Salary Old: 901,725 Salary New: 541,725 Deduction: 360,000 (40%)
12. Salary Old: 952,225 Salary New: 569,725 Deduction: 382,500 (40%)
13. Salary Old: 1,002,725 Salary New: 597,725 Deduction: 405,000 (40%)
14. Salary Old: 1,053,225 Salary New: 625,725 Deduction: 427,500 (41%)
15. Salary Old: 1,103,725 Salary New: 653,725 Deduction: 450,000 (41%)
16. Salary Old: 1,154,225 Salary New: 697,925 Deduction: 456,300 (40%)
17. Salary Old: 1,204,725 Salary New: 709,725 Deduction: 495,000 (41%)
ඉතින් පරණ Salary එකත් එක්ක ඒ ජීවන රටාවට පුරුදු වෙලා ඉදපු කෙනෙක්ට මේ තත්ත්වය ඉතා අපහසු වෙන්න පුලුවන්.
ඒ වගේම සමහර Companies වල SSE Average Net Salary දැන් ය්න්නේ 150-250 ත් අතර. දැන් ඔන්න මේ company එකත් අවම අගය 257 ට ම වැටිලා. ඒ වගේම TL level ලක්ෂ 12 ඉදන් ලක්ෂ 7 ටම වැටිලා. (මේ දක්වා ඇත්තේ Net Salaries අතට ලැබෙන ගාණ බව සළකන්න)
ණය වෙලා වාහන / ගෙවල් හදපු උනට කෙල දාලම ඇරලා
මෙම Salaries SSE, ATL, TL කාණ්ඩ සදහායී.
1. Salary Old: 396,725 Salary New: 257,225 Deduction: 139,500 (35%)
2. Salary Old: 447,225 Salary New: 289,225 Deduction: 158,000 (35%)
3. Salary Old: 497,725 Salary New: 317,725 Deduction: 180,000 (36%)
4. Salary Old: 548,225 Salary New: 345,725 Deduction: 202,500 (37%)
5. Salary Old: 598,725 Salary New: 373,725 Deduction: 225,000 (38%)
6. Salary Old: 649,225 Salary New: 401,725 Deduction: 247,500 (38%)
7. Salary Old: 699,725 Salary New: 429,725 Deduction: 270,000 (39%)
8. Salary Old: 750,225 Salary New: 457,725 Deduction: 292,500 (39%)
9. Salary Old: 800,725 Salary New: 485,725 Deduction: 315,000 (39%)
10. Salary Old: 851,225 Salary New: 513,725 Deduction: 337,500 (40%)
11. Salary Old: 901,725 Salary New: 541,725 Deduction: 360,000 (40%)
12. Salary Old: 952,225 Salary New: 569,725 Deduction: 382,500 (40%)
13. Salary Old: 1,002,725 Salary New: 597,725 Deduction: 405,000 (40%)
14. Salary Old: 1,053,225 Salary New: 625,725 Deduction: 427,500 (41%)
15. Salary Old: 1,103,725 Salary New: 653,725 Deduction: 450,000 (41%)
16. Salary Old: 1,154,225 Salary New: 697,925 Deduction: 456,300 (40%)
17. Salary Old: 1,204,725 Salary New: 709,725 Deduction: 495,000 (41%)
ඉතින් පරණ Salary එකත් එක්ක ඒ ජීවන රටාවට පුරුදු වෙලා ඉදපු කෙනෙක්ට මේ තත්ත්වය ඉතා අපහසු වෙන්න පුලුවන්.
ඒ වගේම සමහර Companies වල SSE Average Net Salary දැන් ය්න්නේ 150-250 ත් අතර. දැන් ඔන්න මේ company එකත් අවම අගය 257 ට ම වැටිලා. ඒ වගේම TL level ලක්ෂ 12 ඉදන් ලක්ෂ 7 ටම වැටිලා. (මේ දක්වා ඇත්තේ Net Salaries අතට ලැබෙන ගාණ බව සළකන්න)
ණය වෙලා වාහන / ගෙවල් හදපු උනට කෙල දාලම ඇරලා