This is not good. ආර්ථික අර්බුදයක් අපිට ලග ලග අත වනනවා වගේ පේනවා. තව සති දෙක තුනකින් කොහොමත් electricity වැඩි කරනවා. එතකොට හාල්, පිටි, එළවලු ගණන් යනවා. So උබල වවාගෙන කන්න ලෑස්ති වෙයන්
| Country | Local Currency Price | Last Increase Date | Price in LKR (per L) |
| Sri Lanka | Rs. 398.00 | March 21, 2026 | 398.00 |
| India (Delhi) | ₹ 94.77 | March 20, 2026 | 320.91 |
| China | ¥ 8.60 (CNY) | March 12, 2026 | 372.15 |
| Australia | $ 2.08 (AUD) | March 16, 2026 | 421.40 |
| Japan | ¥ 174 (JPY) | March 16, 2026 | 361.92 |
| Germany | € 2.10 (EUR) | March 19, 2026 | 704.52 |
| France | € 2.11 (EUR) | March 19, 2026 | 707.87 |
| United Kingdom | £ 1.52 (GBP) | March 19, 2026 | 600.30 |
| USA | $ 0.88 (USD)* | March 10, 2026 | 275.32 |
| Cambodia | $ 1.32 (USD) | March 11, 2026 | 411.84 |
| Vietnam | ₫ 25,575 (VND) | March 14, 2026 | 321.45 |
| Singapore | S$ 3.47 | March 20, 2026 | 843.97 |
