machan la magee pc ekee dala thiyenne ESET Smart Security 5. net connect karala ehe mehe yana kota menna me msg eka enawa Ip addre ekak wetila
itin me mokak da man ita passe comodo internet security ekak demma ... eth mehema wetenawa.. mokak da me case eka me hema ip ekak ma lankawee ewa .. slt help me plzzzzzzzzzz



itin me mokak da man ita passe comodo internet security ekak demma ... eth mehema wetenawa.. mokak da me case eka me hema ip ekak ma lankawee ewa .. slt help me plzzzzzzzzzz




3/8/2012 12:27:44 PM Detected Port Scanning attack 112.134.234.98:49289 112.135.5.238:445 TCP
3/8/2012 12:25:42 PM Detected Port Scanning attack 112.134.212.14:1723 112.135.5.238:445 TCP
3/8/2012 4:39:32 AM Detected Port Scanning attack 112.134.212.14:2264 112.135.3.91:445 TCP
3/8/2012 3:40:36 AM Detected Port Scanning attack 112.134.212.14:4012 112.135.3.91:445 TCP
3/8/2012 2:41:45 AM Detected Port Scanning attack 112.134.213.37:3396 112.135.3.91:445 TCP
3/8/2012 2:25:00 AM Detected DNS cache poisoning attack 208.94.148.4:53 112.135.3.91:26463 UDP
3/8/2012 12:53:00 AM Detected Port Scanning attack 112.134.213.37:3838 112.135.49.94:445 TCP
3/8/2012 12:39:34 AM Detected unexpected data in protocol 77.88.201.250 112.135.49.94 UDP
3/7/2012 11:54:12 PM Detected Port Scanning attack 112.134.213.37:1547 112.135.49.94:445 TCP
3/7/2012 10:51:25 PM Detected Port Scanning attack 112.134.213.37:3296 112.135.29.251:445 TCP
3/7/2012 5:55:54 PM Detected Port Scanning attack 112.134.213.37:3592 112.135.29.170:445 TCP
3/7/2012 4:58:43 PM Detected Port Scanning attack 112.134.192.11:2345 112.135.29.170:445 TCP
3/7/2012 5:13:24 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:3738 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 4:59:08 AM Detected DNS cache poisoning attack 183.60.52.217:53 112.135.62.157:37024 UDP
3/7/2012 4:24:33 AM Detected DNS cache poisoning attack 183.60.52.217:53 112.135.62.157:55710 UDP
3/7/2012 4:15:19 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:3746 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 3:17:13 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:3613 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 2:19:05 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:4131 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 1:21:11 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:2660 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 12:35:46 AM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:33998 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 12:23:09 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:3171 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 12:09:53 AM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:9461 112.135.62.157:445 TCP
3/6/2012 11:25:17 PM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:2237 112.135.62.157:445 TCP
3/6/2012 10:49:21 PM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:32268 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 10:23:01 PM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:7524 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 10:21:09 PM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:2822 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 9:57:20 PM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:47182 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 9:39:47 PM Detected DNS cache poisoning attack 183.60.52.217:53 112.135.31.161:26220 UDP
3/6/2012 9:31:24 PM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:23009 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 9:22:52 PM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:1535 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 9:20:00 PM Incorrect TCP packet length 174.139.55.133:80 112.135.31.161:16292 TCP
3/6/2012 9:19:56 PM Incorrect TCP packet length 174.139.55.133:80 112.135.31.161:16292 TCP
3/6/2012 9:19:54 PM Incorrect TCP packet length 174.139.55.133:80 112.135.31.161:16292 TCP
3/6/2012 9:19:54 PM Incorrect TCP packet length 174.139.55.133:80 112.135.31.161:16292 TCP
3/8/2012 12:25:42 PM Detected Port Scanning attack 112.134.212.14:1723 112.135.5.238:445 TCP
3/8/2012 4:39:32 AM Detected Port Scanning attack 112.134.212.14:2264 112.135.3.91:445 TCP
3/8/2012 3:40:36 AM Detected Port Scanning attack 112.134.212.14:4012 112.135.3.91:445 TCP
3/8/2012 2:41:45 AM Detected Port Scanning attack 112.134.213.37:3396 112.135.3.91:445 TCP
3/8/2012 2:25:00 AM Detected DNS cache poisoning attack 208.94.148.4:53 112.135.3.91:26463 UDP
3/8/2012 12:53:00 AM Detected Port Scanning attack 112.134.213.37:3838 112.135.49.94:445 TCP
3/8/2012 12:39:34 AM Detected unexpected data in protocol 77.88.201.250 112.135.49.94 UDP
3/7/2012 11:54:12 PM Detected Port Scanning attack 112.134.213.37:1547 112.135.49.94:445 TCP
3/7/2012 10:51:25 PM Detected Port Scanning attack 112.134.213.37:3296 112.135.29.251:445 TCP
3/7/2012 5:55:54 PM Detected Port Scanning attack 112.134.213.37:3592 112.135.29.170:445 TCP
3/7/2012 4:58:43 PM Detected Port Scanning attack 112.134.192.11:2345 112.135.29.170:445 TCP
3/7/2012 5:13:24 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:3738 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 4:59:08 AM Detected DNS cache poisoning attack 183.60.52.217:53 112.135.62.157:37024 UDP
3/7/2012 4:24:33 AM Detected DNS cache poisoning attack 183.60.52.217:53 112.135.62.157:55710 UDP
3/7/2012 4:15:19 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:3746 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 3:17:13 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:3613 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 2:19:05 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:4131 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 1:21:11 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:2660 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 12:35:46 AM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:33998 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 12:23:09 AM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:3171 112.135.62.157:445 TCP
3/7/2012 12:09:53 AM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:9461 112.135.62.157:445 TCP
3/6/2012 11:25:17 PM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:2237 112.135.62.157:445 TCP
3/6/2012 10:49:21 PM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:32268 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 10:23:01 PM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:7524 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 10:21:09 PM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:2822 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 9:57:20 PM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:47182 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 9:39:47 PM Detected DNS cache poisoning attack 183.60.52.217:53 112.135.31.161:26220 UDP
3/6/2012 9:31:24 PM Detected Port Scanning attack 112.135.10.234:23009 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 9:22:52 PM Detected Port Scanning attack 112.134.222.94:1535 112.135.31.161:445 TCP
3/6/2012 9:20:00 PM Incorrect TCP packet length 174.139.55.133:80 112.135.31.161:16292 TCP
3/6/2012 9:19:56 PM Incorrect TCP packet length 174.139.55.133:80 112.135.31.161:16292 TCP
3/6/2012 9:19:54 PM Incorrect TCP packet length 174.139.55.133:80 112.135.31.161:16292 TCP
3/6/2012 9:19:54 PM Incorrect TCP packet length 174.139.55.133:80 112.135.31.161:16292 TCP
Last edited:
bump