ජෙප්පො විපක්ෂයේ හිටියනං ඔය පාඩුව ඔයිට වඩා විශ්ලේෂණාත්මකව විග්රහ කරයි ඇමතිවරයා කාපු බීපු හැටි ඉඳල, බලං හිටියා වගේ. ඒ කාලේ පාඩු උනේ කොමිස් ගහපු නිසා දැන් IMF කියන හින්දා ද පාඩු ලබන්නේ?Profit margin eka wedi unama profits wedi wenawa tama ban. profits adu una kiyanne loss neme. Cepectco kiyanne non profit entity ekak. expenses = income. IMF eka kiyanneth ehema
news danakota poddak hoyala balala dahan nettam nikam nondi wenawa
Profit margin eka wedi unama profits wedi wenawa tama ban. profits adu una kiyanne loss neme. Cepectco kiyanne non profit entity ekak. expenses = income. IMF eka kiyanneth ehema
news danakota poddak hoyala balala dahan nettam nikam nondi wenawa
Anna ponura, chanda lan wenakota chande Ganna nam owa adu karagai lassanata.
Mun wage minissu rawattana weda nam wena kisima anduwak karala nethuwa ati.
අපට විසාල ගෑස් නිදියක්.....
මම දේශපාලනයක් ගැන කියෙව්වේ නෑ, බිස්නස් එකක් ගැන කිව්වේජෙප්පො විපක්ෂයේ හිටියනං ඔය පාඩුව ඔයිට වඩා විශ්ලේෂණාත්මකව විග්රහ කරයි ඇමතිවරයා කාපු බීපු හැටි ඉඳල, බලං හිටියා වගේ. ඒ කාලේ පාඩු උනේ කොමිස් ගහපු නිසා දැන් IMF කියන හින්දා ද පාඩු ලබන්නේ?
අපට විසාල ගෑස් නිදියක්.....
| Financial Year | Net Profit / (Loss) (LKR Millions) | President | Ruling Party / Coalition |
| 2005 | 7,710 | C. Kumaratunga / M. Rajapaksa | PA / UPFA |
| 2006 | -1,721 | Mahinda Rajapaksa | United People's Freedom Alliance (UPFA) |
| 2007 | 2,862 | Mahinda Rajapaksa | United People's Freedom Alliance (UPFA) |
| 2008 | -14,952 | Mahinda Rajapaksa | United People's Freedom Alliance (UPFA) |
| 2009 | -11,566 | Mahinda Rajapaksa | United People's Freedom Alliance (UPFA) |
| 2010 | -26,922 | Mahinda Rajapaksa | United People's Freedom Alliance (UPFA) |
| 2011 | -94,508 | Mahinda Rajapaksa | United People's Freedom Alliance (UPFA) |
| 2012 | -97,308 | Mahinda Rajapaksa | United People's Freedom Alliance (UPFA) |
| 2013 | -7,984 | Mahinda Rajapaksa | United People's Freedom Alliance (UPFA) |
| 2014 | 1,741 | Mahinda Rajapaksa | United People's Freedom Alliance (UPFA) |
| 2015 | -21,735 | Maithripala Sirisena + Ranil | UNP-led Coalition ("Yahapalana") |
| 2016 | 53,027 | Maithripala Sirisena + Ranil | UNP-led Coalition ("Yahapalana") |
| 2017 | 1,469 | Maithripala Sirisena + Ranil | UNP-led Coalition ("Yahapalana") |
| 2018 | -105,050 | Maithripala Sirisena + Ranil | UNP-led Coalition ("Yahapalana") |
| 2019 | -11,856 | M. Sirisena / G. Rajapaksa | UNP-Coalition / SLPP |
| 2020 | 33,900 | Gotabaya Rajapaksa | Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) |
| 2021 | -81,816 | Gotabaya Rajapaksa | Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) |
| 2022 | -615,053 | G. Rajapaksa / R. Wickremesinghe | SLPP / UNP (SLPP-backed) |
| 2023 | 120,300 | Ranil Wickremesinghe | UNP (SLPP-backed) |
| 2024 | 36,610 | R. Wickremesinghe / A. Dissanayake | UNP (SLPP-backed)/ NPP |
| 2025 | 18,000 (Profit for first 6 months) | Anura Kumara Dissanayake | National People's Power (NPP) |
| Ruling Period | President(s) | Ruling Party / Coalition | Total Net Profit / (Loss) (LKR Millions) |
| 2005–2014 | Mahinda Rajapaksa | United People's Freedom Alliance (UPFA) | -242,648 |
| 2015–2019 & 2022–2024 | Maithripala Sirisena (Yahapalana) / Ranil Wickremesinghe | UNP-led Coalition / UNP (SLPP-backed) | 72,765 |
| 2020–2022 | Gotabaya Rajapaksa | Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) | -662,969 |
| 2025–Present | Anura Kumara Dissanayake | National People's Power (NPP) | 18,000 (Based on provisional H1 2025 data) |
හරියට හරි. External & internal parameters මත fluctuate වෙන CEB එක වගේ SOEs වල profit & loss දේශපාලන මාතෘකාවට ලඝු කළයුතු නෑ. ඒ තත්තවයට මිනිස්සුන්ගේ ඔලු නරක් කරේ කවුද කියලත් මතක තියාගන්න එක වටිනවා.මම දේශපාලනයක් ගැන කියෙව්වේ නෑ, බිස්නස් එකක් ගැන කිව්වේ