Forex ලාබ පාඩු

LINDA_ADERSON_22

Well-known member
  • Dec 12, 2010
    23,222
    29,912
    113
    🇰🇪 🦁🐯🐺🐻🦌🐗🦊🦝🦒
    CORRECTION-------HECANSHI CHART-----MACD-------CCI CHART EKA IDIRIPATH KIRIMEDI, MAMA KIYALA THIYENAVA , MACD GRAPH EKE THIYENA RED LINE EKA NOSALAKA HARINNA KIYALA. ------NAMUTH EMA RED LINE EKA NOSALAKA SITINNA EPA.EMA RED LINE EKA VERY IMPORTANT. RED LINE EKATA PAHALIN , MACD EKA THIYENAVA NAM SELL SIDE EKATA TREND EKA ENAVA--- MACD RED LINE EKATA UDIN NAM ----BUY TRADE TRADE EKAK GANA SALAKA BALANNA.
    :cool::cool:
     

    rudayas

    Well-known member
  • Apr 18, 2007
    4,932
    397
    83
    Rest in Peace
    elakiriye enda endama forex horu wedi wenawa, ahinsaka kollonta heena wikunala salli kadaganna eka wedi wela, dawasen deken goda yanna balan trading karana ewun tamai me horunta godak ahu wenne.

    Me thread ekenma denata masa dekakata kalin forex igena gatta ekek den $50 kata copy trade denawalu, seen eka kiyanne uu pro trader kenek wenda gihin tiyenne just 2 month. Telegram channel ekak open karan lorry talk deegena alutin ena ewunta heena wikunala pocket ekata kelinawa.

    Oya alutin forex karanda ena ewunta kiyanda tiyenne, me magula ochara lesi na. Oya kiyana taram lesi nam me magula karana hema ekama kotipatiyo. Oya un larry talk dena system ocharatama profit denawa nam mokatada $50 $100 $200 keli walata owa wikunanda dagalanne.

    Mahansi wenda berinam iwasanda berinam trading karanda epa, a salli walin wena magulak karapalla.

    Alutin patan gannawanam issellama hoda broker kenek hoyaganin, bonus dena ewun nam godak inne horu. Ecn regulated ekek hoyaganilla.

    Aduma 1 year demo karapan.

    Real yaddi,
    Minimum capital eka $1000
    Lot size recommended 0.01
    Leverage 1:100 tamai maximum
    Capital $1000 acc wala ekapara maximum 2 trades tamai hoda.

    Ow itin mehema karala kawada hambakarandada kiyala hitei, hebei oka tamai alutin patan ganna ewunta karanda tiyena hodama widiya. Oka karan yaddi experience eken ubalatama terei eeta passe profit wedi karaganna widiya.

    Copy trade horuntai ea wikunan horuntai ahu wenda epa meke inna.

     

    LINDA_ADERSON_22

    Well-known member
  • Dec 12, 2010
    23,222
    29,912
    113
    🇰🇪 🦁🐯🐺🐻🦌🐗🦊🦝🦒

    Mahansi wenda berinam iwasanda berinam trading karanda epa, a salli walin wena magulak karapalla.

    Alutin patan gannawanam issellama hoda broker kenek hoyaganin, bonus dena ewun nam godak inne horu. Ecn regulated ekek hoyaganilla.

    Aduma 1 year demo karapan.

    Real yaddi,
    Minimum capital eka $1000
    Lot size recommended 0.01
    Leverage 1:100 tamai maximum
    Capital $1000 acc wala ekapara maximum 2 trades tamai hoda.

    Ow itin mehema karala kawada hambakarandada kiyala hitei, hebei oka tamai alutin patan ganna ewunta karanda tiyena hodama widiya. Oka karan yaddi experience eken ubalatama terei eeta passe profit wedi karaganna widiya.
    ........ EDITED

    ඉස්සර වෙළෙන්දෝ ආවේ අලුත් එකවුන්ට් වලින්...... ඒත් මම කිරියේ දැක්ක අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි, දැන් වෙළදාමේ එන්නේ පරණ එකවුන්ට් වලින්. බිස්නස් අල වුණාම පරණම තව එකකින් එළිබහිනවා........ මේවා සුද්දකරන එක ඇඩ්මින්ලට බාරයි........ අලුතින් ගේම ගහන උන්ට මේ ත්‍රෙඩ් එක ඇති වැඩේ අල්ලගන්න. මේ සමරිය ඇති වැඩේ ඇදගෙන යන්න......... එතනින් එහාට කල්පනාකිරිම, අවදානම ගැනීම තමතමන්ට බාරයි........ මට මීට වඩා අලුත් උන්ව බබාහුකුන් කරන්න තේරෙන්නේ නෑ.......:):)

    අගහිඟකන් තුබුණා නැතා පටන්ගන්න උන් $50 දාල අඬ අඬ ඩෙමෝ කරපල්ලා....... මම දන්නවා කිරියේ ඉන්න සමහරුන්ට $1000 කියන්නේ මහමෙරක් කියලා.;) දෙතුන්පාර පනහ 500 1000 කරා කියන්නේ උබල රියල් කරන්න රෙඩි. පස්සේ පුළුවන් ගානකින් රියල් කරලා බලපල්ලා.... මගේ සප් එක හැමදාම දුප්පත් එකාට...... මොකෝ මාත් දුප්පත් නිසා :yes:
     
    Last edited:
    • Like
    Reactions: Capital_M

    luxmen

    Member
    Jul 17, 2012
    15,961
    540
    0
    2017 December 1, 20:43
    Closed Transactions:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
    1783701694 2017.11.30 20:05:56 sell stop 0.05 audnzd 1.1050 0.0000 0.0000 2017.12.01 10:23:57 1.1087 cancelled
    1783701719 2017.11.30 20:06:30 sell stop 0.05 audnzd 1.1050 0.0000 0.0000 2017.12.01 10:24:20 1.1085 cancelled
    1783701750 2017.11.30 20:35:12 buy 0.05 audnzd 1.1074 0.0000 0.0000 2017.12.01 07:02:51 1.1075 0.00 0.00 -0.04 0.34
    1783703459 2017.11.30 20:57:26 sell 0.05 usdchf 0.9828 0.0000 0.0000 2017.12.01 10:27:41 0.9832 0.00 0.00 -0.35 -2.03
    1783703488 2017.11.30 20:59:13 sell stop 0.05 usdchf 0.9820 0.0000 0.0000 2017.12.01 10:24:03 0.9832 cancelled
    1783704560 2017.11.30 21:47:15 sell 0.05 eurgbp 0.8794 0.0000 0.0000 2017.12.01 10:00:29 0.8808 0.00 0.00 0.01 -9.47
    1783704575 2017.12.01 07:52:13 buy 0.05 eurgbp 0.8815 0.0000 0.0000 2017.12.01 10:22:08 0.8820 0.00 0.00 0.00 3.38
    1783704583 2017.12.01 07:52:13 buy 0.05 eurgbp 0.8815 0.0000 0.0000 2017.12.01 10:22:57 0.8822 0.00 0.00 0.00 4.73
    1783704608 2017.11.30 21:49:26 sell stop 0.05 eurgbp 0.8785 0.0000 0.0000 2017.12.01 10:24:14 0.8822 cancelled
    1783712438 2017.12.01 07:06:09 sell 0.05 eurgbp 0.8804 0.0000 0.0000 2017.12.01 10:00:56 0.8807 0.00 0.00 0.00 -2.03
    1783712453 2017.12.01 07:07:39 sell 0.05 eurgbp 0.8805 0.0000 0.0000 2017.12.01 10:00:50 0.8807 0.00 0.00 0.00 -1.36
    1783716791 2017.12.01 10:02:03 buy 0.05 usdjpy 112.61 0.00 0.00 2017.12.01 10:02:47 112.54 0.00 0.00 0.00 -3.11
    1783716983 2017.12.01 10:04:04 sell 0.05 usdcad 1.2861 0.0000 0.0000 2017.12.01 10:23:49 1.2860 0.00 0.00 0.00 0.39
    1783718354 2017.12.01 10:30:48 buy 0.05 gbpusd 1.3527 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:56:40 1.3462 0.00 0.00 0.00 -32.50
    1783718672 2017.12.01 10:35:25 buy 0.05 euraud 1.5744 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:52:22 1.5632 0.00 0.00 0.00 -42.51
    1783720006 2017.12.01 11:05:30 buy 0.05 euraud 1.5707 0.0000 0.0000 2017.12.01 13:07:18 1.5715 0.00 0.00 0.00 3.03
    1783720599 2017.12.01 11:18:48 buy 0.05 euraud 1.5701 0.0000 0.0000 2017.12.01 12:32:39 1.5708 0.00 0.00 0.00 2.65
    1783721128 2017.12.01 11:28:05 buy 0.05 euraud 1.5705 0.0000 0.0000 2017.12.01 12:32:27 1.5709 0.00 0.00 0.00 1.52
    1783721139 2017.12.01 11:28:28 buy 0.05 euraud 1.5706 0.0000 0.0000 2017.12.01 12:43:32 1.5709 0.00 0.00 0.00 1.13
    1783721147 2017.12.01 11:28:44 buy 0.05 euraud 1.5707 0.0000 0.0000 2017.12.01 13:06:57 1.5713 0.00 0.00 0.00 2.27
    1783721736 2017.12.01 11:42:22 buy 0.05 euraud 1.5705 0.0000 0.0000 2017.12.01 12:32:13 1.5708 0.00 0.00 0.00 1.14
    1783721745 2017.12.01 11:42:42 buy 0.05 euraud 1.5704 0.0000 0.0000 2017.12.01 12:31:52 1.5707 0.00 0.00 0.00 1.14
    1783721749 2017.12.01 11:42:51 buy 0.05 euraud 1.5705 0.0000 0.0000 2017.12.01 12:31:42 1.5706 0.00 0.00 0.00 0.38
    1783725713 2017.12.01 14:57:11 sell 0.05 euraud 1.5700 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:06 1.5643 0.00 0.00 0.00 21.64
    1783725721 2017.12.01 14:57:11 sell 0.05 euraud 1.5700 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:12 1.5643 0.00 0.00 0.00 21.64
    1783726901 2017.12.01 14:25:17 sell 0.05 usdcad 1.2880 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:49:50 1.2748 0.00 0.00 0.00 51.77
    1783726908 2017.12.01 14:25:29 sell 0.05 usdcad 1.2879 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:17 1.2750 0.00 0.00 0.00 50.59
    1783726912 2017.12.01 14:25:37 sell 0.05 usdcad 1.2878 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:23 1.2751 0.00 0.00 0.00 49.81
    1783726941 2017.12.01 14:27:05 sell 0.05 usdcad 1.2880 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:28 1.2750 0.00 0.00 0.00 50.98
    1783726947 2017.12.01 14:27:30 sell 0.05 usdcad 1.2881 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:38 1.2750 0.00 0.00 0.00 51.37
    1783727258 2017.12.01 14:46:53 sell 0.05 usdcad 1.2878 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:46 1.2751 0.00 0.00 0.00 49.80
    0.00 0.00 -0.38 276.69
    Closed P/L: 276.31
    Open Trades:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
    No transactions
    0.00 0.00 0.00 0.00
    Floating P/L: 0.00
    Working Orders:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
    No transactions

    Summary:
    Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
    Closed Trade P/L: 276.31 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
    Balance: 2 174.74 Equity: 2 174.74 Free Margin: 2 174.74

    Details:

    Gross Profit: 369.66 Gross Loss: 93.35 Total Net Profit: 276.31
    Profit Factor: 3.96 Expected Payoff: 10.23
    Absolute Drawdown: 15.66 Maximal Drawdown: 75.01 (3.33%) Relative Drawdown: 3.33% (75.01)

    Total Trades: 27 Short Positions (won %): 13 (69.23%) Long Positions (won %): 14 (78.57%)
    Profit Trades (% of total): 20 (74.07%) Loss trades (% of total): 7 (25.93%)
    Largest profit trade: 51.77 loss trade: -42.51
    Average profit trade: 18.48 loss trade: -13.34
    Maximum consecutive wins ($): 16 (360.86) consecutive losses ($): 4 (-15.96)
    Maximal consecutive profit (count): 360.86 (16) consecutive loss (count): -75.01 (2)
    Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2
     

    LINDA_ADERSON_22

    Well-known member
  • Dec 12, 2010
    23,222
    29,912
    113
    🇰🇪 🦁🐯🐺🐻🦌🐗🦊🦝🦒
    2017 December 1, 20:43

    1783726901 2017.12.01 14:25:17 sell 0.05 usdcad 1.2880 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:49:50 1.2748 0.00 0.00 0.00 51.77
    1783726908 2017.12.01 14:25:29 sell 0.05 usdcad 1.2879 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:17 1.2750 0.00 0.00 0.00 50.59
    1783726912 2017.12.01 14:25:37 sell 0.05 usdcad 1.2878 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:23 1.2751 0.00 0.00 0.00 49.81
    1783726941 2017.12.01 14:27:05 sell 0.05 usdcad 1.2880 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:28 1.2750 0.00 0.00 0.00 50.98
    1783726947 2017.12.01 14:27:30 sell 0.05 usdcad 1.2881 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:38 1.2750 0.00 0.00 0.00 51.37
    1783727258 2017.12.01 14:46:53 sell 0.05 usdcad 1.2878 0.0000 0.0000 2017.12.01 16:50:46 1.2751 0.00 0.00 0.00 49.80
    0.00 0.00 -0.38 276.69
    Closed P/L: 276.31


    ට්‍රේඩ් ටික බලලා උබේ හැදියාව මට තිබුනනං කියල හිතුනා....... :rolleyes:
    මචන් පොඩිදෙයක් තේරෙන්නේ නෑ......... ඇයි උබ එකම වෙලාවේ එකම පෙයා එකේ ට්‍රේඩ් ගොඩක් අරින්නේ :confused::confused: