Buddhist population by Countries
Here's a summary of the Buddhist population by country:
| Country | Buddhist Population | % of Total Population |
|---|
| Cambodia | 15.7 million | 96.8% |
| Thailand | 66.1 million | 92.6% |
| Myanmar | 41.4 million | 79.8% |
| Bhutan | 620,000 | 74.7% |
| Sri Lanka | 15.4 million | 68.6% |
| Laos | 4.6 million | 64% |
| Mongolia | 1.7 million | 54.4% |
| Japan | 41.4 million | 33.2% |
| Singapore | 1.9 million | 32.2% |
| South Korea | 10.9 million | 21.9% |
| China | 254.7 million | 18.3% |
| Macau | 100,000 | 17.3% |
| Vietnam | 15.6 million | 16.2% |
| Malaysia | 5.2 million | 15.7% |
| Hong Kong | 1 million | 13.3% |
These numbers give a snapshot of the distribution of Buddhism across different countries