2007.06 - 2007.12 = RS.1,566,303
2008.01 - 2008.06 = RS.1,686,808
2008.06 - 2008.12 = RS.1,807,313
2009.01 - 2009.06 = RS.1,950,000
2009.06 - 2009.12 = RS.2,075,000
2010.01 - 2010.06 = RS.2,190,000
2010.06 - 2010.12 = RS.2,430,000
*2007.01 - 2007.06 kiyala dala thiyenne japan wala vehicle eka register karapu year ekai month ekai...eh anuwa lankawe axio ekata gahana tax eka thama oya