| Gross External Debt Position |
|---|
| Rank | Country | ($ Mil.) |
| 1 | United States | 20,263,768 |
| 2 | Euro area | 16,723,186 |
| 3 | United Kingdom | 8,491,386 |
| 4 | France | 6,470,490 |
| 5 | Germany | 5,800,945 |
| 6 | Luxembourg | 4,252,684 |
| 7 | Japan | 4,243,568 |
| 8 | Netherlands | 4,238,429 |
| 9 | Ireland | 2,699,739 |
| 10 | Italy | 2,471,611 |
| 11 | Spain | 2,390,372 |
| 12 | Canada | 2,090,761 |
| 13 | China | 1,971,657 |
| 14 | Switzerland | 1,839,892 |
| 15 | Hong Kong SAR; China | 1,633,428 |
| 16 | Singapore | 1,537,397 |
| 17 | Australia | 1,484,182 |
| 18 | Belgium | 1,294,425 |
| 19 | Sweden | 895,862 |
| 20 | Brazil | 697,228 |
| 21 | Austria | 693,685 |
| 22 | Norway | 648,639 |
| 23 | Finland | 628,904 |
| 24 | India | 543,000 |
| 25 | Denmark | 517,447 |
| 26 | Greece | 481,430 |
| 27 | Portugal | 474,952 |
| 28 | Russia Federation | 468,849 |
| 29 | South Korea | 462,062 |
| 30 | Mexico | 457,956 |
| 31 | Turkey | 446,860 |
| 32 | Indonesia | 391,828 |
| 33 | Poland | 352,333 |
| 34 | Argentina | 283,567 |
| 35 | Mauritius | 237,099 |
| 36 | Cyprus | 236,834 |
| 37 | Malaysia | 221,436 |
| 38 | Czech Republic | 194,146 |
| 39 | New Zealand | 190,581 |
| 40 | Chile | 186,697 |
| 41 | South Africa | 180,568 |
| 42 | Thailand | 163,403 |
| 43 | Saudi Arabia | 162,744 |
| 44 | Hungary | 160,462 |
| 45 | Kazakhstan | 158,309 |
| 46 | Colombia | 133,246 |
| 47 | Ukraine | 115,511 |
| 48 | Slovak Republic | 112,797 |
| 49 | Romania | 112,228 |
| 50 | Egypt | 108,699 |
| 51 | Malta | 104,861 |
| 52 | Israel | 98,231 |
| 53 | Philippines | 81,259 |
| 54 | Peru | 66,387 |
| 55 | Sri Lanka | 55,469 |
| 56 | Morocco | 50,770 |
| 57 | Croatia | 50,714 |
| 58 | Slovenia | 49,723 |
| 59 | Ecuador | 49,335 |
| 60 | Uruguay | 41,651 |
| 61 | Belarus | 40,071 |
| 62 | Latvia | 40,003 |
| 63 | Bulgaria | 39,528 |
| 64 | Lithuania | 38,816 |
| 65 | Tunisia | 34,640 |
| 66 | Jordan | 32,237 |
| 67 | Costa Rica | 29,195 |
| 68 | Estonia | 25,087 |
| 69 | Iceland | 19,349 |
| 70 | Georgia | 18,184 |
| 71 | El Salvador | 17,114 |
| 72 | Armenia | 11,473 |
| 73 | North Macedonia | 9,473 |
| 74 | Kyrgyz Republic | 8,290 |
| 75 | Moldova | 7,234 |
| 76 | Seychelles | 5,092 |
| 77 | West Bank and Gaza | 1,682 |
Last edited: