ලංකාවේ උන් foreign currencies වලින්ද බන් කඩවල් වලට ගිහින් බඩු ගන්නේ ?උඹ රටනේ ඉන්නේ ගාණ හදල බලපං..
ලංකාවේ උන් foreign currencies වලින්ද බන් කඩවල් වලට ගිහින් බඩු ගන්නේ ?උඹ රටනේ ඉන්නේ ගාණ හදල බලපං..
රුපියලේ වටිනාකම සැසදුවත් මෙහෙ ලාබයි, ඔය ගනන් කියන්නෙ දුපතෙන් පිට නොදන්න ලිo මැඩියො..ලංකාවේ උන් foreign currencies වලින්ද බන් කඩවල් වලට ගිහින් බඩු ගන්නේ ?
රුපියලේ වටිනාකම සැසදුවත් මෙහෙ ලාබයි, ඔය ගනන් කියන්නෙ දුපතෙන් පිට නොදන්න ලිo මැඩියො..
මොකටද බේසියෙ රුපියල් වටිනාකම සසඳන්නෙ?
පුලුවන් නං 2019 ඉඳන් අද දක්වා භාණ්ඩ කීපෙක මිල වැඩිවීම ඔය විදියට ප්රතිශතයක් විදියට දාපන් පොන්නයෙක් නෙවෙයි නං.![]()
දුප් යන්න...උද්ධමනය වැඩී නේද? අමාරුවෙන් කඩදාසියක් කාල හරි ඉඳපන්...එයා කියන්නේ ලංකාවේ උද්දමනය පවුම් වලට හරවලා සතුටු වෙන්න කියලා මැට්ටෝ![]()
දුකෙන් ඉන්නේ කන්න බොන්න නැතිවදුප් යන්න...උද්ධමනය වැඩී නේද? අමාරුවෙන් කඩදාසියක් කාල හරි ඉඳපන්...
නැත්තන් ලිඩ්ල් එක ඉස්සරහ රැකලා ඉඳලා නාකි සුද්දියෙක් පිනට කූපන් බෙදද්දි පවුලටම අරන් ඒකෙන් හරි මාසෙ කවර් කර ගනින්...
දුප් යන්න...උද්ධමනය වැඩී නේද? අමාරුවෙන් කඩදාසියක් කාල හරි ඉඳපන්...
නැත්තන් ලිඩ්ල් එක ඉස්සරහ රැකලා ඉඳලා නාකි සුද්දියෙක් පිනට කූපන් බෙදද්දි පවුලටම අරන් ඒකෙන් හරි මාසෙ කවර් කර ගනින්...
දුකෙන් ඉන්නේ කන්න බොන්න නැතිවහිරකාරයෝ සතුටින්ද?


හිර කාරයෝ කවද්ද සතුටින් හිටියේ...දුකෙන් ඉන්නේ කන්න බොන්න නැතිවහිරකාරයෝ සතුටින්ද?

රුපියලේ වටිනාකම සැසදුවත් මෙහෙ ලාබයි, ඔය ගනන් කියන්නෙ දුපතෙන් පිට නොදන්න ලිo මැඩියො..
| National average wholesale prices of home-grown horticultural produce | |||||||||||
| Updated on: | 07 February 2022 | ||||||||||
| Next update: | 14 February 2022 | ||||||||||
| Current week price (£) | |||||||||||
| Tel: +44 (0)20 8026 4098 | Email: [email protected] | Lower most usual | Upper most usual | Range | Average | Previous week average | Weekly change £ | Weekly change % | |||
| 22 | Vegetable | Asparagus | kg | ||||||||
| 23 | Vegetable | Beans | Broad | kg | |||||||
| 24 | Vegetable | Beans | Dwarf, French or Kidney | kg | |||||||
| 25 | Vegetable | Beans | Runner Climbing | kg | |||||||
| 26 | Vegetable | Beetroot | kg | 0.42 | 0.60 | 0.18 | 0.53 | 0.50 | 0.03 | +6% | |
| 27 | Vegetable | Brussels Sprouts | kg | 0.67 | 0.94 | 0.27 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0% | |
| 28 | Vegetable | Pak choi | kg | 2.60 | 4.75 | 2.15 | 3.38 | 3.00 | 0.38 | +13% | |
| 29 | Vegetable | Curly kale | kg | 3.00 | 4.50 | 1.50 | 3.55 | 3.12 | 0.43 | +14% | |
| 30 | Vegetable | Cabbage | Red | kg | 0.47 | 0.65 | 0.18 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0% |
| 31 | Vegetable | Cabbage | Savoy | head | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.48 | 0.47 | 0.01 | +2% |
| 32 | Vegetable | Spring greens | Pre-packed | kg | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 1.13 | 1.03 | 0.10 | +10% |
| 33 | Vegetable | Cabbage | Summer & Autumn Pointed | kg | |||||||
| 34 | Vegetable | Cabbage | White | kg | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2% |
| 35 | Vegetable | Cabbage | Round Green Other | head | 0.33 | 0.55 | 0.22 | 0.47 | 0.45 | 0.02 | +4% |
| 36 | Vegetable | Calabrese | kg | ||||||||
| 37 | Vegetable | Capsicum | Green | kg | |||||||
| 38 | Vegetable | Capsicum | Red | kg | |||||||
| 39 | Vegetable | Capsicum | Elongated | kg | |||||||
| 40 | Vegetable | Capsicum | Yellow/orange | kg | |||||||
| 41 | Vegetable | Carrots | Topped Washed | kg | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.48 | 0.46 | 0.02 | +4% |
| 42 | Vegetable | Cauliflower | head | 0.50 | 1.20 | 0.70 | 0.90 | 0.79 | 0.11 | +14% | |
| 43 | Vegetable | Celery | All Washed | kg | |||||||
| 44 | Vegetable | Celeriac | kg | 0.60 | 1.08 | 0.48 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0% | |
| 45 | Vegetable | Chinese leaf (b) | kg | 0.92 | 1.02 | 0.10 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0% | |
| 46 | Vegetable | Coriander | (Bunch) | kg | |||||||
| 47 | Vegetable | Courgettes | kg | ||||||||
| 48 | Vegetable | Cucumbers | kg | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | - | - | ||
| 49 | Vegetable | Leeks | Trimmed | kg | 0.99 | 1.43 | 0.44 | 1.21 | 1.20 | 0.01 | +1% |
| 50 | Vegetable | Lettuce | Butterhead Indoor | head | 0.42 | 0.60 | 0.18 | 0.47 | 0.46 | 0.01 | +2% |
| 51 | Vegetable | Lettuce | Cos | head | |||||||
| 52 | Vegetable | Lettuce | Crisp Iceberg Type | head | |||||||
| 53 | Vegetable | Lettuce | Little Gem | twin | 0.80 | 0.93 | 0.13 | 0.85 | 0.78 | 0.07 | +9% |
| 54 | Vegetable | Rocket | kg | ||||||||
| 55 | Vegetable | Mixed babyleaf salad | Pillow pack | kg | |||||||
| 56 | Vegetable | Onion | Bulb brown | kg | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | +2% |
| 57 | Vegetable | Onion | Bulb red | kg | 0.25 | 0.80 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.03 | +6% |
| 58 | Vegetable | Onion | Salad/spring (Bunch) | kg | |||||||
| 59 | Vegetable | Swede | kg | 0.21 | 0.27 | 0.06 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | +4% | |
| 60 | Vegetable | Turnip | kg | 0.65 | 2.10 | 1.45 | 1.40 | 1.38 | 0.02 | +1% | |
| 61 | Vegetable | Parsnips | All Varieties | kg | 0.55 | 1.30 | 0.75 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0% |
| 62 | Vegetable | Peas | Shelling All Varieties | kg | |||||||
| 63 | Vegetable | Rhubarb | Forced | kg | 3.17 | 6.04 | 2.87 | 4.82 | 5.36 | -0.54 | -10% |
| Source: Department for Environment, Food and Rural Affairs |