ලංකාවේ කොටස් වෙළඳ පොළ දන්නා එකෙක් කියපන් මේක
මේ ගත්ත එව්වා අවුල්ද?
මම හොඳම ටික බලල ගත්තේ
ASIAN ALLIANCE INSURANCE PLC(AAIC.N0000) 641.00 59.00 38,242.58 262,461.42
ASIAN ALLIANCE INSURANCE PLC(AAIC.N0000) 1,359.00 59.20 81,353.88 181,107.54
SOFTLOGIC CAPITAL PLC(SCAP.N0000) 15,000.00 6.30 95,558.40 85,549.14
VALLIBEL ONE PLC(VONE.N0000) 1,950.00 42.50 83,803.21 1,745.93
මේ ගත්ත එව්වා අවුල්ද?
මම හොඳම ටික බලල ගත්තේ
ASIAN ALLIANCE INSURANCE PLC(AAIC.N0000) 641.00 59.00 38,242.58 262,461.42
ASIAN ALLIANCE INSURANCE PLC(AAIC.N0000) 1,359.00 59.20 81,353.88 181,107.54
SOFTLOGIC CAPITAL PLC(SCAP.N0000) 15,000.00 6.30 95,558.40 85,549.14
VALLIBEL ONE PLC(VONE.N0000) 1,950.00 42.50 83,803.21 1,745.93
