An old puzzle

imhotep

Well-known member
  • Mar 29, 2017
    14,049
    7
    32,735
    113
    There is a street of houses with consecutive numbers between 50 and 500, Find the house number, for which, the sum of numbers on the left is equal to the sum of numbers on the right.

    eg: Say the house numbers are 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, and 8. Then house No#6 fits this condition. (either side of house No#6 adds up to 15)

    PS: When someone answers, I will update about the background of this problem. :rolleyes:
     
    • Like
    Reactions: Schrodinger Cat

    imhotep

    Well-known member
  • Mar 29, 2017
    14,049
    7
    32,735
    113
    Houses are in the two sides of the street ? how they are numbered ?
    All houses are on ONE side of the street and they are consecutively numbered. 50, 51, 52, 53.... etc up to 500, the last house.

    No one has a solution..... :(
    ------ Post added on Feb 27, 2021 at 5:16 PM

    Bump
    ------ Post added on Mar 6, 2021 at 8:07 AM

    :oo:
    ------ Post added on May 20, 2021 at 5:55 AM
     
    • Like
    Reactions: malakadss

    RavinduSha

    Well-known member
  • Aug 24, 2014
    1,006
    617
    113
    Kurunegala
    There is a street of houses with consecutive numbers between 50 and 500, Find the house number, for which, the sum of numbers on the left is equal to the sum of numbers on the right.

    eg: Say the house numbers are 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, and 8. Then house No#6 fits this condition. (either side of house No#6 adds up to 15)

    PS: When someone answers, I will update about the background of this problem. :rolleyes:
    50, 500 range eke okata answer ekak na
     

    RavinduSha

    Well-known member
  • Aug 24, 2014
    1,006
    617
    113
    Kurunegala
    355ta enne 61610, 62060 nemeida?

    h50 L:0 R:123975
    h51 L:50 R:123924
    h52 L:101 R:123872
    h53 L:153 R:123819
    h54 L:206 R:123765
    h55 L:260 R:123710
    h56 L:315 R:123654
    h57 L:371 R:123597
    h58 L:428 R:123539
    h59 L:486 R:123480
    h60 L:545 R:123420
    h61 L:605 R:123359
    h62 L:666 R:123297
    h63 L:728 R:123234
    h64 L:791 R:123170
    h65 L:855 R:123105
    h66 L:920 R:123039
    h67 L:986 R:122972
    h68 L:1053 R:122904
    h69 L:1121 R:122835
    h70 L:1190 R:122765
    h71 L:1260 R:122694
    h72 L:1331 R:122622
    h73 L:1403 R:122549
    h74 L:1476 R:122475
    h75 L:1550 R:122400
    h76 L:1625 R:122324
    h77 L:1701 R:122247
    h78 L:1778 R:122169
    h79 L:1856 R:122090
    h80 L:1935 R:122010
    h81 L:2015 R:121929
    h82 L:2096 R:121847
    h83 L:2178 R:121764
    h84 L:2261 R:121680
    h85 L:2345 R:121595
    h86 L:2430 R:121509
    h87 L:2516 R:121422
    h88 L:2603 R:121334
    h89 L:2691 R:121245
    h90 L:2780 R:121155
    h91 L:2870 R:121064
    h92 L:2961 R:120972
    h93 L:3053 R:120879
    h94 L:3146 R:120785
    h95 L:3240 R:120690
    h96 L:3335 R:120594
    h97 L:3431 R:120497
    h98 L:3528 R:120399
    h99 L:3626 R:120300
    h100 L:3725 R:120200
    h101 L:3825 R:120099
    h102 L:3926 R:119997
    h103 L:4028 R:119894
    h104 L:4131 R:119790
    h105 L:4235 R:119685
    h106 L:4340 R:119579
    h107 L:4446 R:119472
    h108 L:4553 R:119364
    h109 L:4661 R:119255
    h110 L:4770 R:119145
    h111 L:4880 R:119034
    h112 L:4991 R:118922
    h113 L:5103 R:118809
    h114 L:5216 R:118695
    h115 L:5330 R:118580
    h116 L:5445 R:118464
    h117 L:5561 R:118347
    h118 L:5678 R:118229
    h119 L:5796 R:118110
    h120 L:5915 R:117990
    h121 L:6035 R:117869
    h122 L:6156 R:117747
    h123 L:6278 R:117624
    h124 L:6401 R:117500
    h125 L:6525 R:117375
    h126 L:6650 R:117249
    h127 L:6776 R:117122
    h128 L:6903 R:116994
    h129 L:7031 R:116865
    h130 L:7160 R:116735
    h131 L:7290 R:116604
    h132 L:7421 R:116472
    h133 L:7553 R:116339
    h134 L:7686 R:116205
    h135 L:7820 R:116070
    h136 L:7955 R:115934
    h137 L:8091 R:115797
    h138 L:8228 R:115659
    h139 L:8366 R:115520
    h140 L:8505 R:115380
    h141 L:8645 R:115239
    h142 L:8786 R:115097
    h143 L:8928 R:114954
    h144 L:9071 R:114810
    h145 L:9215 R:114665
    h146 L:9360 R:114519
    h147 L:9506 R:114372
    h148 L:9653 R:114224
    h149 L:9801 R:114075
    h150 L:9950 R:113925
    h151 L:10100 R:113774
    h152 L:10251 R:113622
    h153 L:10403 R:113469
    h154 L:10556 R:113315
    h155 L:10710 R:113160
    h156 L:10865 R:113004
    h157 L:11021 R:112847
    h158 L:11178 R:112689
    h159 L:11336 R:112530
    h160 L:11495 R:112370
    h161 L:11655 R:112209
    h162 L:11816 R:112047
    h163 L:11978 R:111884
    h164 L:12141 R:111720
    h165 L:12305 R:111555
    h166 L:12470 R:111389
    h167 L:12636 R:111222
    h168 L:12803 R:111054
    h169 L:12971 R:110885
    h170 L:13140 R:110715
    h171 L:13310 R:110544
    h172 L:13481 R:110372
    h173 L:13653 R:110199
    h174 L:13826 R:110025
    h175 L:14000 R:109850
    h176 L:14175 R:109674
    h177 L:14351 R:109497
    h178 L:14528 R:109319
    h179 L:14706 R:109140
    h180 L:14885 R:108960
    h181 L:15065 R:108779
    h182 L:15246 R:108597
    h183 L:15428 R:108414
    h184 L:15611 R:108230
    h185 L:15795 R:108045
    h186 L:15980 R:107859
    h187 L:16166 R:107672
    h188 L:16353 R:107484
    h189 L:16541 R:107295
    h190 L:16730 R:107105
    h191 L:16920 R:106914
    h192 L:17111 R:106722
    h193 L:17303 R:106529
    h194 L:17496 R:106335
    h195 L:17690 R:106140
    h196 L:17885 R:105944
    h197 L:18081 R:105747
    h198 L:18278 R:105549
    h199 L:18476 R:105350
    h200 L:18675 R:105150
    h201 L:18875 R:104949
    h202 L:19076 R:104747
    h203 L:19278 R:104544
    h204 L:19481 R:104340
    h205 L:19685 R:104135
    h206 L:19890 R:103929
    h207 L:20096 R:103722
    h208 L:20303 R:103514
    h209 L:20511 R:103305
    h210 L:20720 R:103095
    h211 L:20930 R:102884
    h212 L:21141 R:102672
    h213 L:21353 R:102459
    h214 L:21566 R:102245
    h215 L:21780 R:102030
    h216 L:21995 R:101814
    h217 L:22211 R:101597
    h218 L:22428 R:101379
    h219 L:22646 R:101160
    h220 L:22865 R:100940
    h221 L:23085 R:100719
    h222 L:23306 R:100497
    h223 L:23528 R:100274
    h224 L:23751 R:100050
    h225 L:23975 R:99825
    h226 L:24200 R:99599
    h227 L:24426 R:99372
    h228 L:24653 R:99144
    h229 L:24881 R:98915
    h230 L:25110 R:98685
    h231 L:25340 R:98454
    h232 L:25571 R:98222
    h233 L:25803 R:97989
    h234 L:26036 R:97755
    h235 L:26270 R:97520
    h236 L:26505 R:97284
    h237 L:26741 R:97047
    h238 L:26978 R:96809
    h239 L:27216 R:96570
    h240 L:27455 R:96330
    h241 L:27695 R:96089
    h242 L:27936 R:95847
    h243 L:28178 R:95604
    h244 L:28421 R:95360
    h245 L:28665 R:95115
    h246 L:28910 R:94869
    h247 L:29156 R:94622
    h248 L:29403 R:94374
    h249 L:29651 R:94125
    h250 L:29900 R:93875
    h251 L:30150 R:93624
    h252 L:30401 R:93372
    h253 L:30653 R:93119
    h254 L:30906 R:92865
    h255 L:31160 R:92610
    h256 L:31415 R:92354
    h257 L:31671 R:92097
    h258 L:31928 R:91839
    h259 L:32186 R:91580
    h260 L:32445 R:91320
    h261 L:32705 R:91059
    h262 L:32966 R:90797
    h263 L:33228 R:90534
    h264 L:33491 R:90270
    h265 L:33755 R:90005
    h266 L:34020 R:89739
    h267 L:34286 R:89472
    h268 L:34553 R:89204
    h269 L:34821 R:88935
    h270 L:35090 R:88665
    h271 L:35360 R:88394
    h272 L:35631 R:88122
    h273 L:35903 R:87849
    h274 L:36176 R:87575
    h275 L:36450 R:87300
    h276 L:36725 R:87024
    h277 L:37001 R:86747
    h278 L:37278 R:86469
    h279 L:37556 R:86190
    h280 L:37835 R:85910
    h281 L:38115 R:85629
    h282 L:38396 R:85347
    h283 L:38678 R:85064
    h284 L:38961 R:84780
    h285 L:39245 R:84495
    h286 L:39530 R:84209
    h287 L:39816 R:83922
    h288 L:40103 R:83634
    h289 L:40391 R:83345
    h290 L:40680 R:83055
    h291 L:40970 R:82764
    h292 L:41261 R:82472
    h293 L:41553 R:82179
    h294 L:41846 R:81885
    h295 L:42140 R:81590
    h296 L:42435 R:81294
    h297 L:42731 R:80997
    h298 L:43028 R:80699
    h299 L:43326 R:80400
    h300 L:43625 R:80100
    h301 L:43925 R:79799
    h302 L:44226 R:79497
    h303 L:44528 R:79194
    h304 L:44831 R:78890
    h305 L:45135 R:78585
    h306 L:45440 R:78279
    h307 L:45746 R:77972
    h308 L:46053 R:77664
    h309 L:46361 R:77355
    h310 L:46670 R:77045
    h311 L:46980 R:76734
    h312 L:47291 R:76422
    h313 L:47603 R:76109
    h314 L:47916 R:75795
    h315 L:48230 R:75480
    h316 L:48545 R:75164
    h317 L:48861 R:74847
    h318 L:49178 R:74529
    h319 L:49496 R:74210
    h320 L:49815 R:73890
    h321 L:50135 R:73569
    h322 L:50456 R:73247
    h323 L:50778 R:72924
    h324 L:51101 R:72600
    h325 L:51425 R:72275
    h326 L:51750 R:71949
    h327 L:52076 R:71622
    h328 L:52403 R:71294
    h329 L:52731 R:70965
    h330 L:53060 R:70635
    h331 L:53390 R:70304
    h332 L:53721 R:69972
    h333 L:54053 R:69639
    h334 L:54386 R:69305
    h335 L:54720 R:68970
    h336 L:55055 R:68634
    h337 L:55391 R:68297
    h338 L:55728 R:67959
    h339 L:56066 R:67620
    h340 L:56405 R:67280
    h341 L:56745 R:66939
    h342 L:57086 R:66597
    h343 L:57428 R:66254
    h344 L:57771 R:65910
    h345 L:58115 R:65565
    h346 L:58460 R:65219
    h347 L:58806 R:64872
    h348 L:59153 R:64524
    h349 L:59501 R:64175
    h350 L:59850 R:63825
    h351 L:60200 R:63474
    h352 L:60551 R:63122
    h353 L:60903 R:62769
    h354 L:61256 R:62415
    h355 L:61610 R:62060
    h356 L:61965 R:61704
    h357 L:62321 R:61347
    h358 L:62678 R:60989
    h359 L:63036 R:60630
    h360 L:63395 R:60270
    h361 L:63755 R:59909
    h362 L:64116 R:59547
    h363 L:64478 R:59184
    h364 L:64841 R:58820
    h365 L:65205 R:58455
    h366 L:65570 R:58089
    h367 L:65936 R:57722
    h368 L:66303 R:57354
    h369 L:66671 R:56985
    h370 L:67040 R:56615
    h371 L:67410 R:56244
    h372 L:67781 R:55872
    h373 L:68153 R:55499
    h374 L:68526 R:55125
    h375 L:68900 R:54750
    h376 L:69275 R:54374
    h377 L:69651 R:53997
    h378 L:70028 R:53619
    h379 L:70406 R:53240
    h380 L:70785 R:52860
    h381 L:71165 R:52479
    h382 L:71546 R:52097
    h383 L:71928 R:51714
    h384 L:72311 R:51330
    h385 L:72695 R:50945
    h386 L:73080 R:50559
    h387 L:73466 R:50172
    h388 L:73853 R:49784
    h389 L:74241 R:49395
    h390 L:74630 R:49005
    h391 L:75020 R:48614
    h392 L:75411 R:48222
    h393 L:75803 R:47829
    h394 L:76196 R:47435
    h395 L:76590 R:47040
    h396 L:76985 R:46644
    h397 L:77381 R:46247
    h398 L:77778 R:45849
    h399 L:78176 R:45450
    h400 L:78575 R:45050
    h401 L:78975 R:44649
    h402 L:79376 R:44247
    h403 L:79778 R:43844
    h404 L:80181 R:43440
    h405 L:80585 R:43035
    h406 L:80990 R:42629
    h407 L:81396 R:42222
    h408 L:81803 R:41814
    h409 L:82211 R:41405
    h410 L:82620 R:40995
    h411 L:83030 R:40584
    h412 L:83441 R:40172
    h413 L:83853 R:39759
    h414 L:84266 R:39345
    h415 L:84680 R:38930
    h416 L:85095 R:38514
    h417 L:85511 R:38097
    h418 L:85928 R:37679
    h419 L:86346 R:37260
    h420 L:86765 R:36840
    h421 L:87185 R:36419
    h422 L:87606 R:35997
    h423 L:88028 R:35574
    h424 L:88451 R:35150
    h425 L:88875 R:34725
    h426 L:89300 R:34299
    h427 L:89726 R:33872
    h428 L:90153 R:33444
    h429 L:90581 R:33015
    h430 L:91010 R:32585
    h431 L:91440 R:32154
    h432 L:91871 R:31722
    h433 L:92303 R:31289
    h434 L:92736 R:30855
    h435 L:93170 R:30420
    h436 L:93605 R:29984
    h437 L:94041 R:29547
    h438 L:94478 R:29109
    h439 L:94916 R:28670
    h440 L:95355 R:28230
    h441 L:95795 R:27789
    h442 L:96236 R:27347
    h443 L:96678 R:26904
    h444 L:97121 R:26460
    h445 L:97565 R:26015
    h446 L:98010 R:25569
    h447 L:98456 R:25122
    h448 L:98903 R:24674
    h449 L:99351 R:24225
    h450 L:99800 R:23775
    h451 L:100250 R:23324
    h452 L:100701 R:22872
    h453 L:101153 R:22419
    h454 L:101606 R:21965
    h455 L:102060 R:21510
    h456 L:102515 R:21054
    h457 L:102971 R:20597
    h458 L:103428 R:20139
    h459 L:103886 R:19680
    h460 L:104345 R:19220
    h461 L:104805 R:18759
    h462 L:105266 R:18297
    h463 L:105728 R:17834
    h464 L:106191 R:17370
    h465 L:106655 R:16905
    h466 L:107120 R:16439
    h467 L:107586 R:15972
    h468 L:108053 R:15504
    h469 L:108521 R:15035
    h470 L:108990 R:14565
    h471 L:109460 R:14094
    h472 L:109931 R:13622
    h473 L:110403 R:13149
    h474 L:110876 R:12675
    h475 L:111350 R:12200
    h476 L:111825 R:11724
    h477 L:112301 R:11247
    h478 L:112778 R:10769
    h479 L:113256 R:10290
    h480 L:113735 R:9810
    h481 L:114215 R:9329
    h482 L:114696 R:8847
    h483 L:115178 R:8364
    h484 L:115661 R:7880
    h485 L:116145 R:7395
    h486 L:116630 R:6909
    h487 L:117116 R:6422
    h488 L:117603 R:5934
    h489 L:118091 R:5445
    h490 L:118580 R:4955
    h491 L:119070 R:4464
    h492 L:119561 R:3972
    h493 L:120053 R:3479
    h494 L:120546 R:2985
    h495 L:121040 R:2490
    h496 L:121535 R:1994
    h497 L:122031 R:1497
    h498 L:122528 R:999
    h499 L:123026 R:500
    h500 L:123525 R:0
    ------ Post added on May 27, 2021 at 12:53 PM
     

    imhotep

    Well-known member
  • Mar 29, 2017
    14,049
    7
    32,735
    113
    50, 500 range eke okata answer ekak na
    Yes... Sorry. The mistake was on the explanatory note in reply to the question raised by another member... The original wording is correct - the street has a house number count of between 50 and 500.
    As the example shows if there only 15 houses then house No#6 fits.

    The houses are numbered from No#1 onwards subjected to a minimum of 50 and a maximum of 500. We know that there are more than 50 houses, but we do NOT know the last house number, but only know that it is LESS than 500.
     

    MrFrog

    Well-known member
  • Jun 25, 2018
    2,139
    2,691
    113
    මාතර
    Yes... Sorry. The mistake was on the explanatory note in reply to the question raised by another member... The original wording is correct - the street has a house number count of between 50 and 500.
    As the example shows if there only 15 houses then house No#6 fits.

    The houses are numbered from No#1 onwards subjected to a minimum of 50 and a maximum of 500. We know that there are more than 50 houses, but we do NOT know the last house number, but only know that it is LESS than 500.
    true I was going to comment this. the number of houses is some number between 50 and 500. So we dont know the number of houses ( = the number of the last house) and that particular house's number.
     

    RavinduSha

    Well-known member
  • Aug 24, 2014
    1,006
    617
    113
    Kurunegala
    @imhotep
    house number: 204
    house count: 288

    1622111773632.png
     
    • Like
    Reactions: imhotep and MrFrog