| A | B | C | D | E |
1000 | 5 | 2 | 2018-A | |
1001 | 15 | 63 | 2018-A | |
1002 | 25 | 124 | 2018-A | |
1003 | 35 | 185 | 2018-A | |
1004 | 45 | 246 | 2018-A | |
1005 | 55 | 307 | 2018-A | |
1000 | 65 | 368 | 2018-B | |
1001 | 75 | 429 | 2018-B | |
1000 | 85 | 490 | 2018-C | |
1001 | 95 | 551 | 2018-C | |
1002 | 105 | 612 | 2018-C | |
1003 | 115 | 673 | 2018-C | |
1004 | 125 | 734 | 2018-C |
මට ඕනි මාසයට(D -Coloum) අදලාව B*C කරලා E colum එක update කරගන්ට ඕනි මේක කරන්නේ කොහොමද .
මේ විදියට කරාම last එක විතරයි update වෙන්නේ .
select @A=A,@Ans=B*C from tblN where D='2018-A'
UPDATE tblN
SET E = @ANS
WHERE D='2018-A' and A=@A
