Tokyo Olympics: Covid Cases per Gold Medal
| Country | Cases per gold |
|---|---|
| New Zealand | 412 |
| Australia | 2,099 |
| China | 2,460 |
| Bermuda | 2,614 |
| Bahamas | 7,710 |
| Taiwan | 7,878 |
| Hong Kong | 12,011 |
| Jamaica | 13,620 |
| Norway | 35,000 |
| South Korea | 35,167 |
| Fiji | 36,322 |
| Japan | 37,778 |
| Uzbekistan | 45,333 |
| Uganda | 47,737 |
| Kenya | 52,750 |
| Kosovo | 55,000 |
| Cuba | 64,143 |
| Slovenia | 86,667 |
| Denmark | 107,667 |
| Qatar | 113,500 |
| Croatia | 121,667 |
| Hungary | 135,000 |
| Estonia | 135,000 |
| Latvia | 139,000 |
| Bulgaria | 142,667 |
| Ireland | 155,500 |
| Netherlands | 188,000 |
| Canada | 205,714 |
| Georgia | 222,500 |
| Switzerland | 241,333 |
| Ecuador | 245,500 |
| Greece | 256,000 |
| Great Britain | 274,545 |
| Ethiopia | 284,000 |
| Egypt | 285,000 |
| Venezuela | 312,000 |
| Russia | 317,000 |
| Serbia | 362,500 |
| Sweden | 366,667 |
| Germany | 380,000 |
| Belgium | 380,000 |
| Slovakia | 393,000 |
| Czech Republic | 417,500 |
| Italy | 439,000 |
| Israel | 448,500 |
| Belarus | 453,000 |
| Tunisia | 608,000 |
| Austria | 663,000 |
| Morocco | 687,000 |
| France | 695,556 |
| Poland | 720,000 |
| Thailand | 737,000 |
| USA | 895,000 |
| Portugal | 985,000 |
| Romania | 1,080,000 |
| Iran | 1,373,333 |
| Spain | 1,530,000 |
| Philippines | 1,650,000 |
| Ukraine | 2,340,000 |
| South Africa | 2,520,000 |
| Brazil | 2,885,714 |
| Turkey | 2,925,000 |
| Indonesia | 3,640,000 |
| India | 31,900,000 |
Sources: olympics.com, www.worldometers.info