Forex ලාබ පාඩු

luxmen

Member
Jul 17, 2012
15,961
540
0
2017 December 5, 07:35
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1783747480 2017.12.04 00:00:15 buy 0.05 usdjpy 112.79 0.00 0.00 2017.12.04 07:03:16 112.81 0.00 0.00 0.00 0.88
1783747492 2017.12.04 00:00:15 buy 0.05 usdjpy 112.79 0.00 0.00 2017.12.04 07:03:26 112.81 0.00 0.00 0.00 0.88
1783747505 2017.12.01 21:44:52 sell 0.05 usdjpy 112.05 0.00 0.00 2017.12.04 04:04:51 112.72 0.00 0.00 -0.13 -29.72
1783756856 2017.12.04 04:05:59 sell stop 0.05 usdjpy 112.63 0.00 0.00 2017.12.04 07:03:33 112.81 cancelled
1783756919 2017.12.04 04:12:12 sell 0.05 gbpusd 1.3471 0.0000 0.0000 2017.12.04 04:47:56 1.3469 0.00 0.00 0.00 1.00
1783756924 2017.12.04 04:13:00 sell stop 0.05 gbpusd 1.3460 0.0000 0.0000 2017.12.04 06:48:58 1.3465 cancelled
1783756929 2017.12.04 04:13:29 buy stop 0.05 gbpusd 1.3490 0.0000 0.0000 2017.12.04 06:48:49 1.3469 cancelled
1783756937 2017.12.04 04:14:36 buy stop 0.05 gbpusd 1.3490 0.0000 0.0000 2017.12.04 06:48:43 1.3469 cancelled
1783756963 2017.12.04 04:15:49 sell stop 0.05 usdjpy 112.63 0.00 0.00 2017.12.04 04:16:56 112.70 cancelled
1783756966 2017.12.04 04:17:17 sell stop 0.05 usdjpy 112.63 0.00 0.00 2017.12.04 07:03:39 112.80 cancelled
1783757653 2017.12.04 05:25:16 sell 0.05 eurusd 1.1872 0.0000 0.0000 2017.12.04 06:45:04 1.1869 0.00 0.00 0.00 1.50
1783757667 2017.12.04 05:25:51 buy stop 0.05 eurusd 1.1885 0.0000 0.0000 2017.12.04 06:47:40 1.1869 cancelled
1783757671 2017.12.04 05:26:10 buy stop 0.05 eurusd 1.1885 0.0000 0.0000 2017.12.04 06:47:48 1.1869 cancelled
1783757680 2017.12.04 05:27:01 sell stop 0.05 eurusd 1.1860 0.0000 0.0000 2017.12.04 06:48:22 1.1867 cancelled
1783759278 2017.12.04 07:39:06 buy 0.05 audusd 0.7601 0.0000 0.0000 2017.12.04 11:02:19 0.7602 0.00 0.00 0.00 0.50
1783759283 2017.12.04 07:39:15 buy 0.05 audusd 0.7601 0.0000 0.0000 2017.12.04 11:02:12 0.7602 0.00 0.00 0.00 0.50
1783759355 2017.12.04 07:45:33 buy 0.05 audusd 0.7601 0.0000 0.0000 2017.12.04 11:02:06 0.7601 0.00 0.00 0.00 0.00
1783759358 2017.12.04 07:45:45 buy 0.05 audusd 0.7600 0.0000 0.0000 2017.12.04 11:01:56 0.7602 0.00 0.00 0.00 1.00
1783759359 2017.12.04 07:45:54 buy 0.05 audusd 0.7600 0.0000 0.0000 2017.12.04 11:00:28 0.7603 0.00 0.00 0.00 1.50
1783759362 2017.12.04 07:46:02 buy 0.05 audusd 0.7600 0.0000 0.0000 2017.12.04 11:01:28 0.7602 0.00 0.00 0.00 1.00
1783759364 2017.12.04 07:46:14 buy 0.05 audusd 0.7600 0.0000 0.0000 2017.12.04 11:00:22 0.7604 0.00 0.00 0.00 2.00
1783759365 2017.12.04 07:46:21 buy 0.05 audusd 0.7600 0.0000 0.0000 2017.12.04 11:00:10 0.7603 0.00 0.00 0.00 1.50
1783759367 2017.12.04 07:46:30 buy 0.05 audusd 0.7601 0.0000 0.0000 2017.12.04 10:59:56 0.7602 0.00 0.00 0.00 0.50
1783759370 2017.12.04 07:46:45 buy 0.05 audusd 0.7600 0.0000 0.0000 2017.12.04 10:59:50 0.7602 0.00 0.00 0.00 1.00
1783759479 2017.12.04 07:53:27 buy 0.05 audusd 0.7598 0.0000 0.0000 2017.12.04 10:59:45 0.7602 0.00 0.00 0.00 2.00
1783759480 2017.12.04 07:53:31 buy 0.05 audusd 0.7598 0.0000 0.0000 2017.12.04 10:59:40 0.7601 0.00 0.00 0.00 1.50
1783759481 2017.12.04 07:53:33 buy 0.05 audusd 0.7598 0.0000 0.0000 2017.12.04 10:59:29 0.7601 0.00 0.00 0.00 1.50
1783759482 2017.12.04 07:53:34 buy 0.05 audusd 0.7598 0.0000 0.0000 2017.12.04 10:59:23 0.7602 0.00 0.00 0.00 2.00
1783759484 2017.12.04 07:53:38 buy 0.05 audusd 0.7598 0.0000 0.0000 2017.12.04 10:59:18 0.7602 0.00 0.00 0.00 2.00
1783759863 2017.12.04 08:07:55 buy 0.05 usdchf 0.9833 0.0000 0.0000 2017.12.04 09:37:48 0.9842 0.00 0.00 0.00 4.57
1783759912 2017.12.04 09:05:15 buy 0.05 usdchf 0.9840 0.0000 0.0000 2017.12.04 09:37:37 0.9842 0.00 0.00 0.00 1.02
1783759917 2017.12.04 08:10:50 sell stop 0.05 usdchf 0.9820 0.0000 0.0000 2017.12.04 09:37:55 0.9842 cancelled
1783759934 2017.12.04 08:11:08 sell stop 0.05 usdchf 0.9820 0.0000 0.0000 2017.12.04 09:38:02 0.9842 cancelled
1783763661 2017.12.04 09:41:40 buy 0.05 audusd 0.7586 0.0000 0.0000 2017.12.04 10:59:13 0.7603 0.00 0.00 0.00 8.50
1783763670 2017.12.04 09:41:47 buy 0.05 audusd 0.7587 0.0000 0.0000 2017.12.04 10:59:02 0.7603 0.00 0.00 0.00 8.00
1783763672 2017.12.04 09:41:50 buy 0.05 audusd 0.7587 0.0000 0.0000 2017.12.04 10:59:07 0.7603 0.00 0.00 0.00 8.00
1783769555 2017.12.04 12:08:10 sell 0.05 euraud 1.5595 0.0000 0.0000 2017.12.04 12:13:59 1.5591 0.00 0.00 0.00 1.52
1783769699 2017.12.04 12:14:31 sell 0.05 eurjpy 133.80 0.00 0.00 2017.12.04 12:23:00 133.77 0.00 0.00 0.00 1.33
1783769725 2017.12.04 12:15:51 buy stop 0.05 eurjpy 134.00 0.00 0.00 2017.12.04 12:24:29 133.77 cancelled
1783769732 2017.12.04 12:16:13 buy stop 0.05 eurjpy 134.00 0.00 0.00 2017.12.04 12:24:35 133.76 cancelled
1783769750 2017.12.04 12:17:07 sell stop 0.05 eurjpy 133.70 0.00 0.00 2017.12.04 12:24:11 133.72 cancelled
1783770091 2017.12.04 12:25:57 buy 0.05 audnzd 1.1088 0.0000 0.0000 2017.12.04 16:43:53 1.1089 0.00 0.00 0.00 0.34
1783770123 2017.12.04 12:26:44 buy stop 0.05 audnzd 1.1115 0.0000 0.0000 2017.12.04 16:44:11 1.1101 cancelled
1783770141 2017.12.04 12:27:31 sell stop 0.05 audnzd 1.1075 0.0000 0.0000 2017.12.04 16:44:16 1.1090 cancelled
1783770177 2017.12.04 12:27:54 sell stop 0.05 audnzd 1.1073 0.0000 0.0000 2017.12.04 16:44:25 1.1090 cancelled
1783783246 2017.12.04 16:38:34 sell 0.05 eurjpy 133.84 0.00 0.00 2017.12.04 16:46:42 133.76 0.00 0.00 0.00 3.54
1783783257 2017.12.04 16:38:49 sell 0.05 eurjpy 133.84 0.00 0.00 2017.12.04 16:46:01 133.81 0.00 0.00 0.00 1.33
1783783280 2017.12.04 16:39:26 sell 0.05 eurjpy 133.83 0.00 0.00 2017.12.04 16:46:10 133.79 0.00 0.00 0.00 1.77
1783783389 2017.12.04 16:42:02 sell 0.05 eurjpy 133.81 0.00 0.00 2017.12.04 16:46:19 133.78 0.00 0.00 0.00 1.32
1783783407 2017.12.04 16:42:17 sell 0.05 eurjpy 133.79 0.00 0.00 2017.12.04 16:46:54 133.76 0.00 0.00 0.00 1.33
1783783410 2017.12.04 16:42:26 sell 0.05 eurjpy 133.80 0.00 0.00 2017.12.04 16:46:26 133.77 0.00 0.00 0.00 1.33
1783783417 2017.12.04 16:42:37 sell 0.05 eurjpy 133.80 0.00 0.00 2017.12.04 16:46:37 133.76 0.00 0.00 0.00 1.77
1783783442 2017.12.04 16:43:13 sell 0.05 eurjpy 133.82 0.00 0.00 2017.12.04 16:46:31 133.76 0.00 0.00 0.00 2.65
1783783658 2017.12.04 16:48:47 sell 0.05 chfjpy 114.69 0.00 0.00 2017.12.04 17:09:36 114.66 0.00 0.00 0.00 1.32
1783784876 2017.12.04 17:13:53 buy 0.05 audusd 0.7604 0.0000 0.0000 2017.12.05 04:01:37 0.7640 0.00 0.00 0.02 18.00
1783784884 2017.12.04 17:14:00 buy 0.05 audusd 0.7604 0.0000 0.0000 2017.12.05 04:01:31 0.7640 0.00 0.00 0.02 18.00
1783784894 2017.12.04 17:14:15 buy 0.05 audusd 0.7603 0.0000 0.0000 2017.12.05 04:01:24 0.7641 0.00 0.00 0.02 19.00
1783784905 2017.12.04 17:14:30 buy 1.00 audusd 0.7603 0.0000 0.0000 2017.12.05 04:00:26 0.7640 0.00 0.00 0.40 370.00
1783785515 2017.12.04 17:21:55 sell stop 1.00 audusd 0.7585 0.0000 0.0000 2017.12.05 04:01:42 0.7640 cancelled
1783785563 2017.12.04 17:22:20 sell stop 1.00 audusd 0.7585 0.0000 0.0000 2017.12.05 04:01:48 0.7640 cancelled
1783785591 2017.12.05 02:22:21 buy 1.00 audusd 0.7610 0.0000 0.0000 2017.12.05 04:01:09 0.7640 0.00 0.00 0.00 300.00
1783791352 2017.12.04 18:54:59 sell 0.05 gbpusd 1.3464 0.0000 0.0000 2017.12.04 19:12:24 1.3458 0.00 0.00 0.00 3.00
0.00 0.00 0.33 770.68
Closed P/L: 771.01
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 771.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 2 949.93 Equity: 2 949.93 Free Margin: 2 949.93

Details:

Gross Profit: 800.86 Gross Loss: 29.85 Total Net Profit: 771.01
Profit Factor: 26.83 Expected Payoff: 17.93
Absolute Drawdown: 29.85 Maximal Drawdown: 29.85 (1.37%) Relative Drawdown: 1.37% (29.85)

Total Trades: 43 Short Positions (won %): 15 (93.33%) Long Positions (won %): 28 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 42 (97.67%) Loss trades (% of total): 1 (2.33%)
Largest profit trade: 370.40 loss trade: -29.85
Average profit trade: 19.07 loss trade: -29.85
Maximum consecutive wins ($): 42 (800.86) consecutive losses ($): 1 (-29.85)
Maximal consecutive profit (count): 800.86 (42) consecutive loss (count): -29.85 (1)
Average consecutive wins: 42 consecutive losses: 1
 

Lushy

Junior member
  • Sep 29, 2017
    63
    1
    8
    විනාඩි 19කට පස්සේ දැන් ආවේ ඇලට් එක...... :angry: වර්ෂන් ඇඩ්ඩාන්ස් වෙන්න වෙන්න නිවුස් පරක්කුවෙලා දෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ:P:rofl:
    හැමිනෙන ඇලට්......:P

    kohomada alert enna hadagane?help ekak deennakoo.mama thamaa demo trade karanne.real account ekata yanna bayaii news balannaa thamaa mang hariataa danne nathi nisa.eth mage demo eke profit thianawa mata.
     

    Moon Knight

    Well-known member
  • Aug 26, 2015
    900
    101
    63
    Earth
    මචන්ලා මේ පෙයාර්ස් icmarkets එකේ පෙන්නන්නේ මොන නම් වලින්ද කියලා .දාන්න කෙනෙක් කියනවද :confused:

    NIKKEI 225
    CAC
    DAX
    FTSE
    S&P 500
    US Oil
    Gold
    Ethereum
    Litecoin
    Ripple Coin
     

    allrights

    Well-known member
  • Sep 26, 2014
    7,870
    10,393
    113
    මචන්ලා මේ පෙයාර්ස් icmarkets එකේ පෙන්නන්නේ මොන නම් වලින්ද කියලා .දාන්න කෙනෙක් කියනවද :confused:

    NIKKEI 225
    CAC
    DAX
    FTSE
    S&P 500
    US Oil
    Gold
    Ethereum
    Litecoin
    Ripple Coin




    NIKKEI 225 -jp225
    CAC-trade karanne neh , danne neh
    DAX- de30
    FTSE- danne neh , trade karanne neh
    S&P 500 trade karanne neh.. danne neh
    US Oil - brent f8 ( not sure machn oil trade karanne neh..
    Gold -xauusd
    Ethereum- crypto kiyana eke balapan..oya tika tieyanwa ..
    Litecoin-"
    Ripple Coin -"
     

    Moon Knight

    Well-known member
  • Aug 26, 2015
    900
    101
    63
    Earth




    NIKKEI 225 -jp225
    CAC-trade karanne neh , danne neh
    DAX- de30
    FTSE- danne neh , trade karanne neh
    S&P 500 trade karanne neh.. danne neh
    US Oil - brent f8 ( not sure machn oil trade karanne neh..
    Gold -xauusd
    Ethereum- crypto kiyana eke balapan..oya tika tieyanwa ..
    Litecoin-"
    Ripple Coin -"

    thank you very much bro :)