යහපාලනෙන් මිල අඩුකල බඩු ලැයිස්තුව...

madhawavish

Well-known member
  • Sep 18, 2014
    6,068
    1
    3,005
    113
    the universe
    යහපාලනෙන් මිල අඩුකල බඩු ලැයිස්තුව...


    1. අර්තාපල් -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 111.80 (2015ජන.) : 115.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.80
    2. ලොකු ලූණු -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 122.40 (2015ජන.) : 78.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 44.40
    3. සුදු සීනි - කිලෝ 1 - 102.50 (2015ජන.) : 93.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 9.50
    4. හාල් සම්බා - කිලෝ 1 - 92.77 (2015ජන.) : 90.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.77
    හාල් රතු - කිලෝ 1 - 91.90 (2015ජන.) : 75.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.90
    5. වියළි මිරිස් -කුඩු නොකළ - කිලෝ 1 - 271.50 (2015ජන.) : 385.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 113.50 (වැඩි වීමකි)
    6. මයිසූර් පරිප්පු - කිලෝ 1 - 171.20 (2015ජන.) : 159.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 12.20
    7. වියළි හාල් මැස්සෝ -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 698.50 (2015ජන.) : 480.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 218.50
    8. කරවල කට්ටා - කිලෝ 1 - 997.50 (2015ජන.) : 1000.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.50 (වැඩි වීමකි)
    9. කරවල සාලයා - කිලෝ 1 - 503.80 (2015ජන.) : 425.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 78.80
    10. පාන් පිටි - කිලෝ 1 - 97.50 (2015ජන.) : 87.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.50
    11. කිරි පිටි -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්‍රෑම් 400- 386.00 (2015ජන.) : 325.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 61.00
    කිරි පිටි -දේශීය - කිලෝ 1 - 775.00 (2015ජන.) : 735.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 40.00
    12. ටින්මාලු -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්‍රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 140.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
    ටින්මාලු -දේශීය - ග්‍රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 125.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
    13. සම්පූූර්ණ කුකුලා - කිලෝ 1 - 457.00 (2015ජන.) : 410.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 47.00
    14. බිත්තරයක් - 12.78 (2015ජන.) : 11.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.78
    15. කොත්තමල්ලි - කිලෝ 1 - 423.61 (2015ජන.) : 363.42 (2016 නොවැ.) වෙනස 60.19
    16. මුං ඇට - කිලෝ 1 - 292.75 (2015ජන.) : 205.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 87.75
    17. පොල් තෙල් - මි.ලී.750 - 210.75 (2015ජන.) : 199.14 (2016 නොවැ.) වෙනස 11.61
    18. උම්බලකඩ - කිලෝ 1 - 1812.90 (2015ජන.) : 1500.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 312.90
    19. ගෑස් සිලින්ඩරය - කිලෝ 12.5 - 1896.61 (2015ජන.) : 1320.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 576.00
    20. සිමෙන්ති - කිලෝ 50 - 940.00 (2015ජන.) : 930.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.00
    21. පැට්‍රල් - 92 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 150.00 (2015ජන.) : 117.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 33.00
    22. පැට්‍රල් - 95 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 158.00 (2015ජන.) : 128.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 30.00
    23. ඔටෝ ඩීසල් - ලීටරය - 111.00 (2015ජන.) : 95.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.00
    24 සුපර් ඩීසල් - ලීටරය - 133.00 (2015ජන.) : 110.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 23.00
    25. භූමිතෙල් - ලීටරය - 81.00 (2015ජන.) : 44.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 37.00
    බයියන්ට රිදෙයි...:cool::cool:
     

    හෙනයා

    Well-known member
  • May 23, 2014
    16,910
    17,140
    113
    Kottawa
    සුන්දර වදන් වලින් පිරි thread එකකට අවසරයි.. :lol:

    2828913.gif
     

    රඹා

    Well-known member
  • Feb 2, 2011
    2,492
    169
    63
    ඔය ලයිස්තුවට වැට් වැදිච්ච බඩු ටික දාල නැතෙයි:rofl:
     

    neyohk

    Well-known member
  • Oct 31, 2015
    16,263
    17,216
    113

    1. අර්තාපල් -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 111.80 (2015ජන.) : 115.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.80
    2. ලොකු ලූණු -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 122.40 (2015ජන.) : 78.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 44.40
    3. සුදු සීනි - කිලෝ 1 - 102.50 (2015ජන.) : 93.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 9.50
    4. හාල් සම්බා - කිලෝ 1 - 92.77 (2015ජන.) : 90.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.77
    හාල් රතු - කිලෝ 1 - 91.90 (2015ජන.) : 75.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.90
    5. වියළි මිරිස් -කුඩු නොකළ - කිලෝ 1 - 271.50 (2015ජන.) : 385.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 113.50 (වැඩි වීමකි)
    6. මයිසූර් පරිප්පු - කිලෝ 1 - 171.20 (2015ජන.) : 159.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 12.20
    7. වියළි හාල් මැස්සෝ -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 698.50 (2015ජන.) : 480.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 218.50
    8. කරවල කට්ටා - කිලෝ 1 - 997.50 (2015ජන.) : 1000.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.50 (වැඩි වීමකි)
    9. කරවල සාලයා - කිලෝ 1 - 503.80 (2015ජන.) : 425.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 78.80
    10. පාන් පිටි - කිලෝ 1 - 97.50 (2015ජන.) : 87.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.50
    11. කිරි පිටි -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්‍රෑම් 400- 386.00 (2015ජන.) : 325.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 61.00
    කිරි පිටි -දේශීය - කිලෝ 1 - 775.00 (2015ජන.) : 735.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 40.00
    12. ටින්මාලු -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්‍රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 140.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
    ටින්මාලු -දේශීය - ග්‍රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 125.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
    13. සම්පූූර්ණ කුකුලා - කිලෝ 1 - 457.00 (2015ජන.) : 410.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 47.00
    14. බිත්තරයක් - 12.78 (2015ජන.) : 11.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.78
    15. කොත්තමල්ලි - කිලෝ 1 - 423.61 (2015ජන.) : 363.42 (2016 නොවැ.) වෙනස 60.19
    16. මුං ඇට - කිලෝ 1 - 292.75 (2015ජන.) : 205.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 87.75
    17. පොල් තෙල් - මි.ලී.750 - 210.75 (2015ජන.) : 199.14 (2016 නොවැ.) වෙනස 11.61
    18. උම්බලකඩ - කිලෝ 1 - 1812.90 (2015ජන.) : 1500.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 312.90
    19. ගෑස් සිලින්ඩරය - කිලෝ 12.5 - 1896.61 (2015ජන.) : 1320.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 576.00
    20. සිමෙන්ති - කිලෝ 50 - 940.00 (2015ජන.) : 930.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.00
    21. පැට්‍රල් - 92 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 150.00 (2015ජන.) : 117.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 33.00
    22. පැට්‍රල් - 95 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 158.00 (2015ජන.) : 128.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 30.00
    23. ඔටෝ ඩීසල් - ලීටරය - 111.00 (2015ජන.) : 95.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.00
    24 සුපර් ඩීසල් - ලීටරය - 133.00 (2015ජන.) : 110.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 23.00
    25. භූමිතෙල් - ලීටරය - 81.00 (2015ජන.) : 44.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 37.00
    බයියන්ට රිදෙයි...:cool::cool:



    මේ කැපුවත් කොළ වහල් ටොයියෝ වැඩි කරපු බදු ටිකත් දාපන්කෝ.:rofl:
     

    LazyLizard

    Well-known member
  • Aug 27, 2015
    59,445
    14,448
    113
    11
    කටුකරෝලගම
    මේ ගණන් කොහෙන්ද බන් ගත්තේ :oo: බිත්තර 12.78 ට එහෙමත් තියෙන්නේ. මුදලාලිට සතේ මාරු කාසි හොයලම එපා වෙන්න ඇති.
     

    මරුසිරා

    Well-known member
  • Mar 5, 2012
    14,353
    1,577
    113
    out of the blue

    1. අර්තාපල් -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 111.80 (2015ජන.) : 115.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.80
    2. ලොකු ලූණු -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 122.40 (2015ජන.) : 78.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 44.40
    3. සුදු සීනි - කිලෝ 1 - 102.50 (2015ජන.) : 93.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 9.50
    4. හාල් සම්බා - කිලෝ 1 - 92.77 (2015ජන.) : 90.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.77
    හාල් රතු - කිලෝ 1 - 91.90 (2015ජන.) : 75.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.90
    5. වියළි මිරිස් -කුඩු නොකළ - කිලෝ 1 - 271.50 (2015ජන.) : 385.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 113.50 (වැඩි වීමකි)
    6. මයිසූර් පරිප්පු - කිලෝ 1 - 171.20 (2015ජන.) : 159.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 12.20
    7. වියළි හාල් මැස්සෝ -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 698.50 (2015ජන.) : 480.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 218.50
    8. කරවල කට්ටා - කිලෝ 1 - 997.50 (2015ජන.) : 1000.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.50 (වැඩි වීමකි)
    9. කරවල සාලයා - කිලෝ 1 - 503.80 (2015ජන.) : 425.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 78.80
    10. පාන් පිටි - කිලෝ 1 - 97.50 (2015ජන.) : 87.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.50
    11. කිරි පිටි -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්‍රෑම් 400- 386.00 (2015ජන.) : 325.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 61.00
    කිරි පිටි -දේශීය - කිලෝ 1 - 775.00 (2015ජන.) : 735.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 40.00
    12. ටින්මාලු -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්‍රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 140.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
    ටින්මාලු -දේශීය - ග්‍රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 125.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
    13. සම්පූූර්ණ කුකුලා - කිලෝ 1 - 457.00 (2015ජන.) : 410.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 47.00
    14. බිත්තරයක් - 12.78 (2015ජන.) : 11.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.78
    15. කොත්තමල්ලි - කිලෝ 1 - 423.61 (2015ජන.) : 363.42 (2016 නොවැ.) වෙනස 60.19
    16. මුං ඇට - කිලෝ 1 - 292.75 (2015ජන.) : 205.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 87.75
    17. පොල් තෙල් - මි.ලී.750 - 210.75 (2015ජන.) : 199.14 (2016 නොවැ.) වෙනස 11.61
    18. උම්බලකඩ - කිලෝ 1 - 1812.90 (2015ජන.) : 1500.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 312.90
    19. ගෑස් සිලින්ඩරය - කිලෝ 12.5 - 1896.61 (2015ජන.) : 1320.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 576.00
    20. සිමෙන්ති - කිලෝ 50 - 940.00 (2015ජන.) : 930.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.00
    21. පැට්‍රල් - 92 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 150.00 (2015ජන.) : 117.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 33.00
    22. පැට්‍රල් - 95 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 158.00 (2015ජන.) : 128.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 30.00
    23. ඔටෝ ඩීසල් - ලීටරය - 111.00 (2015ජන.) : 95.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.00
    24 සුපර් ඩීසල් - ලීටරය - 133.00 (2015ජන.) : 110.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 23.00
    25. භූමිතෙල් - ලීටරය - 81.00 (2015ජන.) : 44.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 37.00
    බයියන්ට රිදෙයි...:cool::cool:
    අර වැඩිකරපු 30% වතුර ගැන එතකොට ආදායම් බද්ද ගැන , ටේලර් එකෙන් ගහන ගැන ගැන

    බැංකු එකවුන්ට් එකේ 10000 වැඩිය වෙන ගනුදෙනු වලට වදින බද්ද ගැන එහෙම දාන්න අමතක වුනාද නැත්නම් දාන්න බැ බෑ වගේද ?:P

    බැංකු හොරා හොරාකපුව පියවන්නත් එපයි නේද ?

    ට්‍රීවිල් එකකට 50000 බදු වැඩි වෙනකොට අර ගෙනාපු බෙන්ස් .පැජරෝ ,ලේක්සස් වලට ඔක්කොම බද්ද රු1750 කියලා දාන්නම හිතෙන්නේ නැහැ නේද ?:rofl::angry:
     

    pavithra_uk

    Well-known member
  • Oct 6, 2009
    53,552
    22,250
    113
    Gotland
    කොලු මොන්ගලයා දාපු බිට්ටර වෙන්න ඕනා 12.78 දෙන්නේ. ඕක eනිව්ස් එකේ නේද තිබ්බේ
     

    Hamu mahaththaya1

    Well-known member
  • Dec 7, 2017
    21,067
    22,130
    113
    ගම මහනුවරයි
    Happy Birthday Reaction GIF


    යහපාලනෙන් මිල අඩුකල බඩු ලැයිස්තුව...


    1. අර්තාපල් -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 111.80 (2015ජන.) : 115.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.80
    2. ලොකු ලූණු -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 122.40 (2015ජන.) : 78.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 44.40
    3. සුදු සීනි - කිලෝ 1 - 102.50 (2015ජන.) : 93.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 9.50
    4. හාල් සම්බා - කිලෝ 1 - 92.77 (2015ජන.) : 90.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.77
    හාල් රතු - කිලෝ 1 - 91.90 (2015ජන.) : 75.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.90
    5. වියළි මිරිස් -කුඩු නොකළ - කිලෝ 1 - 271.50 (2015ජන.) : 385.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 113.50 (වැඩි වීමකි)
    6. මයිසූර් පරිප්පු - කිලෝ 1 - 171.20 (2015ජන.) : 159.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 12.20
    7. වියළි හාල් මැස්සෝ -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 698.50 (2015ජන.) : 480.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 218.50
    8. කරවල කට්ටා - කිලෝ 1 - 997.50 (2015ජන.) : 1000.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.50 (වැඩි වීමකි)
    9. කරවල සාලයා - කිලෝ 1 - 503.80 (2015ජන.) : 425.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 78.80
    10. පාන් පිටි - කිලෝ 1 - 97.50 (2015ජන.) : 87.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.50
    11. කිරි පිටි -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්‍රෑම් 400- 386.00 (2015ජන.) : 325.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 61.00
    කිරි පිටි -දේශීය - කිලෝ 1 - 775.00 (2015ජන.) : 735.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 40.00
    12. ටින්මාලු -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්‍රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 140.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
    ටින්මාලු -දේශීය - ග්‍රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 125.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
    13. සම්පූූර්ණ කුකුලා - කිලෝ 1 - 457.00 (2015ජන.) : 410.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 47.00
    14. බිත්තරයක් - 12.78 (2015ජන.) : 11.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.78
    15. කොත්තමල්ලි - කිලෝ 1 - 423.61 (2015ජන.) : 363.42 (2016 නොවැ.) වෙනස 60.19
    16. මුං ඇට - කිලෝ 1 - 292.75 (2015ජන.) : 205.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 87.75
    17. පොල් තෙල් - මි.ලී.750 - 210.75 (2015ජන.) : 199.14 (2016 නොවැ.) වෙනස 11.61
    18. උම්බලකඩ - කිලෝ 1 - 1812.90 (2015ජන.) : 1500.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 312.90
    19. ගෑස් සිලින්ඩරය - කිලෝ 12.5 - 1896.61 (2015ජන.) : 1320.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 576.00
    20. සිමෙන්ති - කිලෝ 50 - 940.00 (2015ජන.) : 930.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.00
    21. පැට්‍රල් - 92 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 150.00 (2015ජන.) : 117.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 33.00
    22. පැට්‍රල් - 95 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 158.00 (2015ජන.) : 128.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 30.00
    23. ඔටෝ ඩීසල් - ලීටරය - 111.00 (2015ජන.) : 95.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.00
    24 සුපර් ඩීසල් - ලීටරය - 133.00 (2015ජන.) : 110.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 23.00
    25. භූමිතෙල් - ලීටරය - 81.00 (2015ජන.) : 44.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 37.00
    බයියන්ට රිදෙයි...:cool::cool:

    I Like It Good Job GIF

    ------ Post added on Sep 9, 2021 at 12:11 AM
     
    • Haha
    Reactions: Master malli