යහපාලනෙන් මිල අඩුකල බඩු ලැයිස්තුව...
1. අර්තාපල් -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 111.80 (2015ජන.) : 115.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.80
2. ලොකු ලූණු -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 122.40 (2015ජන.) : 78.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 44.40
3. සුදු සීනි - කිලෝ 1 - 102.50 (2015ජන.) : 93.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 9.50
4. හාල් සම්බා - කිලෝ 1 - 92.77 (2015ජන.) : 90.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.77
හාල් රතු - කිලෝ 1 - 91.90 (2015ජන.) : 75.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.90
5. වියළි මිරිස් -කුඩු නොකළ - කිලෝ 1 - 271.50 (2015ජන.) : 385.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 113.50 (වැඩි වීමකි)
6. මයිසූර් පරිප්පු - කිලෝ 1 - 171.20 (2015ජන.) : 159.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 12.20
7. වියළි හාල් මැස්සෝ -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 698.50 (2015ජන.) : 480.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 218.50
8. කරවල කට්ටා - කිලෝ 1 - 997.50 (2015ජන.) : 1000.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.50 (වැඩි වීමකි)
9. කරවල සාලයා - කිලෝ 1 - 503.80 (2015ජන.) : 425.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 78.80
10. පාන් පිටි - කිලෝ 1 - 97.50 (2015ජන.) : 87.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.50
11. කිරි පිටි -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්රෑම් 400- 386.00 (2015ජන.) : 325.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 61.00
කිරි පිටි -දේශීය - කිලෝ 1 - 775.00 (2015ජන.) : 735.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 40.00
12. ටින්මාලු -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 140.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
ටින්මාලු -දේශීය - ග්රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 125.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
13. සම්පූූර්ණ කුකුලා - කිලෝ 1 - 457.00 (2015ජන.) : 410.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 47.00
14. බිත්තරයක් - 12.78 (2015ජන.) : 11.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.78
15. කොත්තමල්ලි - කිලෝ 1 - 423.61 (2015ජන.) : 363.42 (2016 නොවැ.) වෙනස 60.19
16. මුං ඇට - කිලෝ 1 - 292.75 (2015ජන.) : 205.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 87.75
17. පොල් තෙල් - මි.ලී.750 - 210.75 (2015ජන.) : 199.14 (2016 නොවැ.) වෙනස 11.61
18. උම්බලකඩ - කිලෝ 1 - 1812.90 (2015ජන.) : 1500.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 312.90
19. ගෑස් සිලින්ඩරය - කිලෝ 12.5 - 1896.61 (2015ජන.) : 1320.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 576.00
20. සිමෙන්ති - කිලෝ 50 - 940.00 (2015ජන.) : 930.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.00
21. පැට්රල් - 92 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 150.00 (2015ජන.) : 117.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 33.00
22. පැට්රල් - 95 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 158.00 (2015ජන.) : 128.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 30.00
23. ඔටෝ ඩීසල් - ලීටරය - 111.00 (2015ජන.) : 95.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.00
24 සුපර් ඩීසල් - ලීටරය - 133.00 (2015ජන.) : 110.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 23.00
25. භූමිතෙල් - ලීටරය - 81.00 (2015ජන.) : 44.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 37.00
බයියන්ට රිදෙයි...

1. අර්තාපල් -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 111.80 (2015ජන.) : 115.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.80
2. ලොකු ලූණු -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 122.40 (2015ජන.) : 78.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 44.40
3. සුදු සීනි - කිලෝ 1 - 102.50 (2015ජන.) : 93.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 9.50
4. හාල් සම්බා - කිලෝ 1 - 92.77 (2015ජන.) : 90.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.77
හාල් රතු - කිලෝ 1 - 91.90 (2015ජන.) : 75.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.90
5. වියළි මිරිස් -කුඩු නොකළ - කිලෝ 1 - 271.50 (2015ජන.) : 385.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 113.50 (වැඩි වීමකි)
6. මයිසූර් පරිප්පු - කිලෝ 1 - 171.20 (2015ජන.) : 159.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 12.20
7. වියළි හාල් මැස්සෝ -පිටරටින් ගෙන්වූ - කිලෝ 1 - 698.50 (2015ජන.) : 480.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 218.50
8. කරවල කට්ටා - කිලෝ 1 - 997.50 (2015ජන.) : 1000.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 2.50 (වැඩි වීමකි)
9. කරවල සාලයා - කිලෝ 1 - 503.80 (2015ජන.) : 425.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 78.80
10. පාන් පිටි - කිලෝ 1 - 97.50 (2015ජන.) : 87.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.50
11. කිරි පිටි -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්රෑම් 400- 386.00 (2015ජන.) : 325.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 61.00
කිරි පිටි -දේශීය - කිලෝ 1 - 775.00 (2015ජන.) : 735.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 40.00
12. ටින්මාලු -පිටරටින් ගෙන්වූ - ග්රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 140.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
ටින්මාලු -දේශීය - ග්රෑම් 425- 230.00 (2015ජන.) : 125.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 90.00
13. සම්පූූර්ණ කුකුලා - කිලෝ 1 - 457.00 (2015ජන.) : 410.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 47.00
14. බිත්තරයක් - 12.78 (2015ජන.) : 11.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 1.78
15. කොත්තමල්ලි - කිලෝ 1 - 423.61 (2015ජන.) : 363.42 (2016 නොවැ.) වෙනස 60.19
16. මුං ඇට - කිලෝ 1 - 292.75 (2015ජන.) : 205.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 87.75
17. පොල් තෙල් - මි.ලී.750 - 210.75 (2015ජන.) : 199.14 (2016 නොවැ.) වෙනස 11.61
18. උම්බලකඩ - කිලෝ 1 - 1812.90 (2015ජන.) : 1500.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 312.90
19. ගෑස් සිලින්ඩරය - කිලෝ 12.5 - 1896.61 (2015ජන.) : 1320.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 576.00
20. සිමෙන්ති - කිලෝ 50 - 940.00 (2015ජන.) : 930.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 10.00
21. පැට්රල් - 92 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 150.00 (2015ජන.) : 117.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 33.00
22. පැට්රල් - 95 ඔක්ටේන් - ලීටරය - 158.00 (2015ජන.) : 128.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 30.00
23. ඔටෝ ඩීසල් - ලීටරය - 111.00 (2015ජන.) : 95.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 16.00
24 සුපර් ඩීසල් - ලීටරය - 133.00 (2015ජන.) : 110.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 23.00
25. භූමිතෙල් - ලීටරය - 81.00 (2015ජන.) : 44.00 (2016 නොවැ.) වෙනස 37.00
බයියන්ට රිදෙයි...





බිත්තර 12.78 ට එහෙමත් තියෙන්නේ. මුදලාලිට සතේ මාරු කාසි හොයලම එපා වෙන්න ඇති.
