| Rank | Surname | Incidence | Frequency |
|---|---|---|---|
| 1 | Perera | 965,666 | 1:22 |
| 2 | Fernando | 583,843 | 1:36 |
| 3 | de Silva | 335,264 | 1:62 |
| 4 | Bandara | 254,719 | 1:82 |
| 5 | Kumara | 225,994 | 1:92 |
| 6 | Dissanayake | 193,396 | 1:108 |
| 7 | Mohamed | 173,370 | 1:120 |
| 8 | Gamage | 167,596 | 1:124 |
| 9 | Liyanage | 161,237 | 1:129 |
| 10 | Jayasinghe | 159,336 | 1:131 |
| 11 | Ranasinghe | 156,486 | 1:133 |
| 12 | Herath | 138,067 | 1:151 |
| 13 | Weerasinghe | 136,605 | 1:152 |
| 14 | Peiris | 129,881 | 1:160 |
| 15 | Rathnayake | 115,336 | 1:180 |
| 16 | Wickramasinghe | 108,685 | 1:191 |
| 17 | Wijesinghe | 106,200 | 1:196 |
| 18 | Hettiarachchi | 98,087 | 1:212 |
| 19 | Nanayakkara | 87,489 | 1:238 |
| 20 | Ahamed | 83,542 | 1:249 |
| 21 | Rajapaksha | 79,741 | 1:261 |
| 22 | Mendis | 79,157 | 1:263 |
| 23 | Pathirana | 78,791 | 1:264 |
| 24 | Ekanayake | 78,206 | 1:266 |
| 25 | Gunasekara | 77,768 | 1:268 |
https://forebears.io/sri-lanka/surnames



