සාමාන්ය carbohydrates ata ජාති (මුන්, කවුපි, කඩල... ) වගෙ නෙමෙ, මෝල්ට් එකෙ සීනි වැඩි. බීර් වගෙ තමයි, තිත්ත වුනාට සීනි නෙ.
aththa.Typical nutritional breakdown per 100g
| Nutrient | Malt Powder | Barley Malt Flour |
|---|---|---|
| Calories | 352 | 361 |
| Total Carbohydrates | 66g | 78.3g |
| Dietary Fiber | 10g | 7.1g |
| Sugar | 6.4g | 0.8g |
| Total Fat | 2.7g | 1.8g |
| Saturated Fat | 0.5g | 0.4g |
| Protein | 11g | 10.3g |
| Sodium | 4mg | 11mg |
