| Model | Test Agency | Rating | Adult | Child | Safety Assist | Key Features |
|---------------|--------------|--------|-------|-------|---------------|----------------------------------|
| BYD Atto 3 | Euro NCAP | ★★★★★ | 91% | 89% | 74% | 6 airbags, AEB, lane assist |
| BYD Dolphin | Euro NCAP | ★★★★★ | 89% | 87% | 80% | 6 airbags, ADAS, Blade Battery |
| BYD Seal | Euro NCAP | ★★★★★ | 91% | 87% | 85% | 8 airbags, advanced ADAS |
| BYD Tang | Euro NCAP | ★★★★☆ | 84% | 82% | 67% | Older model (2018) |
| BYD Seagull | Not tested | – | – | – | – | Expected basic safety (3-4 stars)|
Seagull ගන්න උන් හැප්පුනා ම වාහනය පිටින් වැලලෙන්න පුළුවන්
|---------------|--------------|--------|-------|-------|---------------|----------------------------------|
| BYD Atto 3 | Euro NCAP | ★★★★★ | 91% | 89% | 74% | 6 airbags, AEB, lane assist |
| BYD Dolphin | Euro NCAP | ★★★★★ | 89% | 87% | 80% | 6 airbags, ADAS, Blade Battery |
| BYD Seal | Euro NCAP | ★★★★★ | 91% | 87% | 85% | 8 airbags, advanced ADAS |
| BYD Tang | Euro NCAP | ★★★★☆ | 84% | 82% | 67% | Older model (2018) |
| BYD Seagull | Not tested | – | – | – | – | Expected basic safety (3-4 stars)|
Seagull ගන්න උන් හැප්පුනා ම වාහනය පිටින් වැලලෙන්න පුළුවන්