මේක තමා ගන්න බැලුවෙ. ඒත් හරියටම sure නැත්තෙ,
- Lenovo warranty මෙහෙන් claim කරන්න පුලුවන්ද?
- Tax එක කීයද? Tax එක calculate වෙන්නෙ discounted price එකටද? නැත්තම් listed price එකටද?
- Gift එකක් විදියට එවන්න option එකක් තියේ ඒකෙන් tax අඩු කරගන්න පුලුවන්ද? (might be not ethical)
- DHL shipping වලදි DHL එකෙන් shipping fee එකට අමතරව fees ගන්නවද?
- මීට වාඩා හොද offer එකක් තියේද?

දන්න අය ඉන්නව නම් reply එකක් දාගෙන යන්න
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1745682-REG/lenovo_82wk0083us_16_legion_pro_5i.html/specs
| Processor | Intel Core i9-13900HX (13th Gen) |
| CPU | 24-Core: 2.2 to 5.4 GHz Performance (8 Cores) 1.6 to 3.9 GHz Efficiency (16 Cores) |
| L3 Cache | 36 MB |
| Graphics Type | Dedicated |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 (140 W TGP) with 8 GB GDDR6 VRAM |
| Memory Type | 5600 MHz DDR5 |
| Total Installed Memory | 32 GB |
| Memory Configuration | 2 x 16 GB (User-Replaceable) |
| Maximum Memory Capacity | 32 GB |
| Memory Slots | 2 (0 Available) |
| ECC Memory | No |
| vPro Support | No |
| Panel Type | IPS-Type LCD |
| Display Size | 16" |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Resolution | 2560 x 1600 |
| Touchscreen | No |
| Finish | Anti-Glare / Matte |
| Maximum Brightness | 500 nits / cd/m2 400 nits / cd/m2 (HDR Mode) |
| Color Gamut | 100% sRGB |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Response Time | 3 ms (Overdrive) |
| Variable Refresh Technology | G-Sync |
| Total Installed Capacity | 1 TB |
| Storage Drive Type | 1 x 1 TB / M.2 SSD |
| Storage Expansion | 1 x M.2 Slot 2280 (PCIe 4.0) [In Use] 1 x M.2 Slot 2280 (PCIe 4.0) [Available] |
| Inputs/Outputs | 1 x USB-C 3.1/3.2 Gen 2 / Supports Video Alt Mode and 140 W Power Delivery 1 x USB-C 3.1/3.2 Gen 2 / Supports Video Alt Mode 4 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
| Display I/O | 1 x HDMI 2.1 Output |
| Audio I/O | 1 x 1/8" / 3.5 mm Headphone/Microphone Input/Output |
| Network I/O | 1 x RJ45 (Gigabit Ethernet) |
| Built-In Speakers | 2 x 2 W |
| Built-In Microphones | 2 |
| Media/Memory Card Slot | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) with MU-MIMO Support (2 x 2) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Cellular Support | No |
| GPS | No |
| Webcam | User-Facing: 1080p |
| Battery Chemistry | Lithium-Ion Polymer (LiPo) |
| Capacity | 4-Cell: 80 Wh |
| Keyboard | Built-In Chiclet-Style Keyboard with Backlight and Number Pad |
| Pointing Device | TouchPad |
| Security | Firmware TPM (Software-Based), Webcam Blocker |
| Power Supply | 300 W with Barrel/Proprietary |
| AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Certifications | ErP, RoHS, TUV |
| Dimensions | 14.3 x 10.25 x 1.05" / 363.4 x 260.35 x 26.75 mm |
| Weight | 5.5 lb / 2.5 kg |
| Package Weight | 9.445 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 21.3 x 13.5 x 2.5" |

Kapruka quote request ekak demma. 