rusiyanuwa

Active member
  • කවුරු මොනවා කීවත් රජයේ බැංකුවකින් ගත්තු ලෝන් එකකදි මේ ප්‍රශ්න අඩුයි. කොහොමත් රජයේ ගාස්තු ගෙවන්න වෙනවා. ඒත් ප්‍රයිවට් බැංකු වලට සාපේක්ෂව රජයේ බැංකුවකින් ලෝන් එක ගත්තු කෙනාට අවශ්‍ය වෙලාවට ලෝන් එක ගෙවලා දාන්න පුලුවනි.
     

    සනෝජ්_තරංග

    Well-known member
  • Dec 29, 2012
    1,918
    883
    113
    Colombo
    කවුරු මොනවා කීවත් රජයේ බැංකුවකින් ගත්තු ලෝන් එකකදි මේ ප්‍රශ්න අඩුයි. කොහොමත් රජයේ ගාස්තු ගෙවන්න වෙනවා. ඒත් ප්‍රයිවට් බැංකු වලට සාපේක්ෂව රජයේ බැංකුවකින් ලෝන් එක ගත්තු කෙනාට අවශ්‍ය වෙලාවට ලෝන් එක ගෙවලා දාන්න පුලුවනි.

    මේක රජයේ බැංකුවක් තමා


    54730020_2124429820939800_595906001987698688_o.jpg
     
    Last edited:

    Lakshan_liyanage

    Junior member
  • Dec 11, 2016
    139
    24
    18
    mona huyannak da bn aluthin ealry settlement walata wenama tax gahanne, anduwen kiyalada loan gaththe, itin loan eka gannakota kiwwe neththam early settlement walata tax karannne kohomada??
     

    dial1

    Well-known member
  • Jul 11, 2006
    3,137
    737
    113
    ViRtUaL wOrLd
    ලෝන් එක ඉවර කරන්නේ නැතිව ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක උබට පුළුවන් වැඩිම ගාන දාපන්.. ඒක පුළුවන්..

    එහෙම කොහොමද බන් කරන්නෙ උබ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර් එකක් දුන්නම..
     

    supun

    Junior member
  • May 9, 2006
    575
    7
    18
    interest capital installment
    1 10,000,000.00 0.175 145,833.33 61,424.61 207,257.94 207,257.94
    2 9,938,575.39 0.175 144,937.56 62,320.38 207,257.94 207,257.94
    3 9,876,255.01 0.175 144,028.72 63,229.22 207,257.94 207,257.94
    4 9,813,025.79 0.175 143,106.63 64,151.31 207,257.94 207,257.94
    5 9,748,874.48 0.175 142,171.09 65,086.85 207,257.94 207,257.94
    6 9,683,787.62 0.175 141,221.90 66,036.04 207,257.94 207,257.94
    7 9,617,751.59 0.175 140,258.88 66,999.06 207,257.94 207,257.94
    8 9,550,752.52 0.175 139,281.81 67,976.13 207,257.94 207,257.94
    9 9,482,776.39 0.175 138,290.49 68,967.45 207,257.94 207,257.94
    10 9,413,808.94 0.175 137,284.71 69,973.23 207,257.94 207,257.94
    11 9,343,835.71 0.175 136,264.27 70,993.67 207,257.94 207,257.94
    12 9,272,842.04 0.175 135,228.95 72,028.99 207,257.94 207,257.94
    13 9,200,813.05 0.175 134,178.52 73,079.42 207,257.94 207,257.94
    14 9,127,733.63 0.175 133,112.78 74,145.16 207,257.94 207,257.94
    15 9,053,588.48 0.175 132,031.50 75,226.44 207,257.94 207,257.94
    16 8,978,362.03 0.175 130,934.45 76,323.49 207,257.94 207,257.94
    17 8,902,038.54 0.175 129,821.40 77,436.54 207,257.94 207,257.94
    18 8,824,602.00 0.175 128,692.11 78,565.83 207,257.94 207,257.94
    19 8,746,036.17 0.175 127,546.36 79,711.58 207,257.94 207,257.94
    20 8,666,324.59 0.175 126,383.90 80,874.04 207,257.94 207,257.94
    21 8,585,450.55 0.175 125,204.49 82,053.45 207,257.94 207,257.94
    22 8,503,397.10 0.175 124,007.87 83,250.07 207,257.94 207,257.94
    23 8,420,147.03 0.175 122,793.81 84,464.13 207,257.94 207,257.94
    24 8,335,682.90 0.175 121,562.04 85,695.90 207,257.94 207,257.94
    25 8,249,987.00 0.175 120,312.31 86,945.63 207,257.94 207,257.94
    26 8,163,041.37 0.175 119,044.35 88,213.59 207,257.94 207,257.94
    27 8,074,827.79 0.175 117,757.91 89,500.03 207,257.94 207,257.94
    28 7,985,327.75 0.175 116,452.70 90,805.24 207,257.94 207,257.94
    29 7,894,522.51 0.175 115,128.45 92,129.49 207,257.94 207,257.94
    30 7,802,393.02 0.175 113,784.90 93,473.04 207,257.94 207,257.94
    31 7,708,919.98 0.175 112,421.75 94,836.19 207,257.94 207,257.94
    32 7,614,083.79 0.175 111,038.72 96,219.22 207,257.94 207,257.94
    33 7,517,864.57 0.175 109,635.53 97,622.41 207,257.94 207,257.94
    34 7,420,242.16 0.175 108,211.86 99,046.08 207,257.94 207,257.94
    35 7,321,196.08 0.175 106,767.44 100,490.50 207,257.94 207,257.94
    36 7,220,705.59 0.175 105,301.96 101,955.98 207,257.94 207,257.94
    37 7,118,749.60 0.175 103,815.10 103,442.84 207,257.94 207,257.94
    38 7,015,306.76 0.175 102,306.56 104,951.38 207,257.94 207,257.94
    39 6,910,355.38 0.175 100,776.02 106,481.92 207,257.94 207,257.94
    40 6,803,873.45 0.175 99,223.15 108,034.79 207,257.94 207,257.94
    41 6,695,838.67 0.175 97,647.65 109,610.29 207,257.94 207,257.94
    42 6,586,228.38 0.175 96,049.16 111,208.78 207,257.94 207,257.94
    43 6,475,019.60 0.175 94,427.37 112,830.57 207,257.94 207,257.94
    44 6,362,189.03 0.175 92,781.92 114,476.02 207,257.94 207,257.94
    45 6,247,713.01 0.175 91,112.48 116,145.46 207,257.94 207,257.94
    46 6,131,567.55 0.175 89,418.69 117,839.25 207,257.94 207,257.94
    47 6,013,728.31 0.175 87,700.20 119,557.74 207,257.94 207,257.94
    48 5,894,170.57 0.175 85,956.65 121,301.29 207,257.94 207,257.94
    49 5,772,869.28 0.175 84,187.68 123,070.26 207,257.94 207,257.94
    50 5,649,799.02 0.175 82,392.90 124,865.04 207,257.94 207,257.94
    51 5,524,933.98 0.175 80,571.95 126,685.99 207,257.94 207,257.94
    52 5,398,248.00 0.175 78,724.45 128,533.49 207,257.94 207,257.94
    53 5,269,714.51 0.175 76,850.00 130,407.94 207,257.94 207,257.94
    54 5,139,306.57 0.175 74,948.22 132,309.72 207,257.94 207,257.94
    55 5,006,996.85 0.175 73,018.70 134,239.24 207,257.94 207,257.94
    56 4,872,757.62 0.175 71,061.05 136,196.89 207,257.94 207,257.94
    57 4,736,560.73 0.175 69,074.84 138,183.10 207,257.94 207,257.94
    58 4,598,377.63 0.175 67,059.67 140,198.27 207,257.94 207,257.94
    59 4,458,179.36 0.175 65,015.12 142,242.82 207,257.94 207,257.94
    60 4,315,936.54 0.175 62,940.74 144,317.20 207,257.94 207,257.94
    61 4,171,619.34 0.175 60,836.12 146,421.82 207,257.94 207,257.94
    62 4,025,197.52 0.175 58,700.80 148,557.14 207,257.94 207,257.94
    63 3,876,640.37 0.175 56,534.34 150,723.60 207,257.94 207,257.94
    64 3,725,916.77 0.175 54,336.29 152,921.65 207,257.94 207,257.94
    65 3,572,995.12 0.175 52,106.18 155,151.76 207,257.94 207,257.94
    66 3,417,843.36 0.175 49,843.55 157,414.39 207,257.94 207,257.94
    67 3,260,428.96 0.175 47,547.92 159,710.02 207,257.94 207,257.94
    68 3,100,718.95 0.175 45,218.82 162,039.12 207,257.94 207,257.94
    69 2,938,679.83 0.175 42,855.75 164,402.19 207,257.94 207,257.94
    70 2,774,277.63 0.175 40,458.22 166,799.72 207,257.94 207,257.94
    71 2,607,477.91 0.175 38,025.72 169,232.22 207,257.94 207,257.94
    72 2,438,245.69 0.175 35,557.75 171,700.19 207,257.94 207,257.94
    73 2,266,545.50 0.175 33,053.79 174,204.15 207,257.94 207,257.94
    74 2,092,341.35 0.175 30,513.31 176,744.63 207,257.94 207,257.94
    75 1,915,596.72 0.175 27,935.79 179,322.15 207,257.94 207,257.94
    76 1,736,274.56 0.175 25,320.67 181,937.27 207,257.94 207,257.94
    77 1,554,337.29 0.175 22,667.42 184,590.52 207,257.94 207,257.94
    78 1,369,746.77 0.175 19,975.47 187,282.47 207,257.94 207,257.94
    79 1,182,464.31 0.175 17,244.27 190,013.67 207,257.94 207,257.94
    80 992,450.64 0.175 14,473.24 192,784.70 207,257.94 207,257.94
    81 799,665.94 0.175 11,661.79 195,596.15 207,257.94 207,257.94
    82 604,069.79 0.175 8,809.35 198,448.59 207,257.94 207,257.94
    83 405,621.20 0.175 5,915.31 201,342.63 207,257.94 207,257.94
    84 204,278.57 0.175 2,979.06 204,278.88 207,257.94 207,257.94

    7,409,666.65 10,000,000.31 17,409,666.96

    othana wela tiyenne oyage mulin kepila tiyenne lokuwata interest eka capital eka aduwen. antimata tamai capital eka wediyen kepenne. ekai warika 14k gewalath balance eka 9,127,733.63 tiyenne. loan aran tiyana interest rate eka godak wedi. mama antimata dala tiyanawa gewala iwara wenakota kochcharak interest gewanawada kiyala. early settlement karanawata wada hodama deya gewagena yana ekai.
     
    Last edited: