Dialog කාලකන්නි

kprem

Well-known member
  • Aug 5, 2016
    1,341
    473
    83
    Mage eeye hawasa 6-7 wage athare 8GB kapila. Mona magulakda? Mama lap ekath metered connection dala thiyenne. Phone eketh datamanager eka dala tiyenne.
     

    kprem

    Well-known member
  • Aug 5, 2016
    1,341
    473
    83
    Detailed bill ekak ganna email eka dannawada? Mama unge web eken complain ekak eeye demma. No reply.
     

    LOL_SEEN

    Member
    Jul 21, 2016
    8,279
    712
    0
    My Router Stats vs SLT Usage meter

    27/05/2018 - 307.86Mb vs 0.3Gb

    28/05/2018 - 121.75Mb vs 0.2Gb

    29/05/2018 - 429.36Mb vs 0.4Gb

    30/05/2018 - 391.25 vs 0.3Gb

    31/05/2018 - 10.58GB vs 10.5Gb

    01/06/2018 - 1.16GB vs 1.1GB

    02/06/2018 - 1.32GB vs 1.4Gb

    03/06/2018 - 485.94Mb vs 0.5Gb

    01/06/2018 - @now 3.57Gb vs 3.6Gb
     
    Last edited:

    djnick

    Well-known member
  • Jul 5, 2010
    29,023
    2,383
    113
    අදාල නෑනේ
    LOL_SEEN said:
    My Router Stats vs SLT Usage meter

    01/06/2018 - 1.16GB vs 1.1GB

    02/06/2018 - 1.32GB vs SLT Usage meter


    03/06/2018 - 485.94Mb vs 1.4Gb

    01/06/2018 - 04/06/2018 @now Router Stats vs 0.5Gb

    SLT walata maru wenna math baluwe
    patta wage
     
    Last edited:

    LOL_SEEN

    Member
    Jul 21, 2016
    8,279
    712
    0
    Router Stats (Client Wise) - My Laptop Usage vs DU Meter Software installed on my Laptop

    20/05/2018 - 816.05Mb vs 812.27Mb

    21/05/2018 - 960.65Mb vs 942.20Mb

    22/05/2018 - 443.58Mb vs 436.40Mb

    23/05/2018 - 368.04Mb vs 363.28Mb

    24/05/2018 - 69.52Mb vs 70.31Mb

    27/05/2018 - 292.26Mb vs 287.42Mb

    28/05/2018 - 67.69Mb vs 66.20Mb

    29/05/2018 - 227.72Mb vs 229.85Mb

    30/05/2018 - 65.62Mb vs 68.28Mb

    10/06/2018 - 689.65Mb vs 683.06Mb

    20/06/2018 - 852.92Mb vs 846.46Mb

    25/05, 26/05 , 31/05/ , used both office & Home WiFi
    03/06 - not at home
     
    Last edited:

    LOL_SEEN

    Member
    Jul 21, 2016
    8,279
    712
    0
    Second opinion matters !!!




    නමුත් තමන් හිතන දේ හරි කියල හිතාගෙන, ඒදේ හිතේ විශ්වාසයෙන් මිසක් කිසියම් විද්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයකට පරීක්ශා කරන්නේ නැතුව හෝ එවැනි පරීක්ශා කිරීමකට කිසිසේත්ම උනන්දදුවක් නොදක්වා, තමන්ගේ හිතේ තියන විවිධ වූ විශ්වාසයන් මත කට මැත දොඩවන අය ගොඩක් අපිට එළකිරියෙත් දකින්න පුලුවන්:)




    My Router Stats vs SLT Usage meter

    27/05/2018 - 307.86Mb vs 0.3Gb

    28/05/2018 - 121.75Mb vs 0.2Gb

    29/05/2018 - 429.36Mb vs 0.4Gb

    30/05/2018 - 391.25 vs 0.3Gb

    31/05/2018 - 10.58GB vs 10.5Gb

    01/06/2018 - 1.16GB vs 1.1GB

    02/06/2018 - 1.32GB vs 1.4Gb

    03/06/2018 - 485.94Mb vs 0.5Gb

    01/06/2018 - @now 3.57Gb vs 3.6Gb

    Router Stats (Client Wise) - My Laptop Usage vs DU Meter Software installed on my Laptop

    20/05/2018 - 816.05Mb vs 812.27Mb

    21/05/2018 - 960.65Mb vs 942.20Mb

    22/05/2018 - 443.58Mb vs 436.40Mb

    23/05/2018 - 368.04Mb vs 363.28Mb

    24/05/2018 - 69.52Mb vs 70.31Mb

    27/05/2018 - 292.26Mb vs 287.42Mb

    28/05/2018 - 67.69Mb vs 66.20Mb

    29/05/2018 - 227.72Mb vs 229.85Mb

    30/05/2018 - 65.62Mb vs 68.28Mb

    10/06/2018 - 689.65Mb vs 683.06Mb

    20/06/2018 - 852.92Mb vs 846.46Mb

    25/05, 26/05 , 31/05/ , used both office & Home WiFi
    03/06 - not at home