2018 පළාත් පාලන මැතිවරණය සහ 2019 ජනාධිපතිවරණයේ ප්රතිපල අනුව මේපාර 2020 මහ මැතිවරණයේ එක් එක් පක්ෂ ගන්න මන්ත්රී ආසන ගණන කොහොම වෙයිද?
2020
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
සමගි ජන බලවේගය - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
එක්සත් ජාතික පක්ෂය - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
ජාතික ජන බලවේගය - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
දෙමළ ජාතික සන්ධානය - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
වෙනත් - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
2015
එක්සත් ජාතික පක්ෂය - 106 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 93 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 13 )
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය - 95 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 83 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 12 )
දෙමළ ජාතික සන්ධානය - 16 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 14 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 2 )
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ - 6 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 4 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 2 )
ඊළාම් ජනතා ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය - 1 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 1 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 0 )
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය - 1 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 1 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 0 )
2020
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
සමගි ජන බලවේගය - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
එක්සත් ජාතික පක්ෂය - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
ජාතික ජන බලවේගය - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
දෙමළ ජාතික සන්ධානය - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
වෙනත් - ?? ( දිස්ත්රික්ක ආසන : ?? | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : ?? )
2015
එක්සත් ජාතික පක්ෂය - 106 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 93 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 13 )
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය - 95 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 83 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 12 )
දෙමළ ජාතික සන්ධානය - 16 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 14 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 2 )
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ - 6 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 4 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 2 )
ඊළාම් ජනතා ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය - 1 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 1 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 0 )
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය - 1 ( දිස්ත්රික්ක ආසන : 1 | ජාතික ලැයිස්තු ආසන : 0 )
