| ඉඩම් / දේපළ | % | රු. කෝටි |
| කොටස් වෙළඳපොළ (දේශීය හා ජාත්යන්තර) | % | රු. කෝටි |
| රජයේ බැඳුම්කර / ස්ථාවර ආදායම් ආයෝජන | % | රු. කෝටි |
| ව්යාපාරයක් හෝ Startup | % | රු. කෝටි |
| මුදල් සංචිතය (Emergency Fund) | % | රු. ලක්ෂ |
| රන් (Gold) | % | රු. ලක්ෂ |
use this template
| ඉඩම් / දේපළ | % | රු. කෝටි |
| කොටස් වෙළඳපොළ (දේශීය හා ජාත්යන්තර) | % | රු. කෝටි |
| රජයේ බැඳුම්කර / ස්ථාවර ආදායම් ආයෝජන | % | රු. කෝටි |
| ව්යාපාරයක් හෝ Startup | % | රු. කෝටි |
| මුදල් සංචිතය (Emergency Fund) | % | රු. ලක්ෂ |
| රන් (Gold) | % | රු. ලක්ෂ |
ai auldaඉඩම් / දේපළ 100% = Emergency Fund
meka ahannama account ekak haduwe ai komlo?
| Asset Class | % | Amount (LKR) |
| Real Estate / Property | 15% | LKR 15 Million |
| Stock Market (Local & International) | 20% | LKR 20 Million |
| Government Bonds / Fixed Income Investments | 15% | LKR 15 Million |
| Business or Startup | 30% | LKR 30 Million |
| Emergency Fund (Cash Reserve) | 10% | LKR 10 Million |
| Gold | 10% | LKR 10 Million |
Asset Class % Amount (LKR) Real Estate / Property 15% LKR 15 Million Stock Market (Local & International) 20% LKR 20 Million Government Bonds / Fixed Income Investments 15% LKR 15 Million Business or Startup 30% LKR 30 Million Emergency Fund (Cash Reserve) 10% LKR 10 Million Gold 10% LKR 10 Million

idam wikunnna kalayak yamawa. Oka emergency fund ekakata set wenne na.ඉඩම් / දේපළ 100% = Emergency Fund
meka ahannama account ekak haduwe ai komlo?
me kasagala cn eka mokakda bn. LPL eketh lokuwata sponsor krnawa un100% Kasagala
Thaama Gold honda Nedda ban DCA karannaLand thama kollo. Danata oka witharai allan yanne . Anith serama fuk thama
black to white .me kasagala cn eka mokakda bn. LPL eketh lokuwata sponsor krnawa un