Investment එකක් විදියට රන් මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?
Serial number එකක් එහෙම ගහල තියන ඒව
විශ්වාස වන්ත තැන් මොනවද එහෙම ගන්න පුළුවන්..
Serial number එකක් එහෙම ගහල තියන ඒව
විශ්වාස වන්ත තැන් මොනවද එහෙම ගන්න පුළුවන්..
නියම කාලෙක රත්තරං ගන්න යන්නේ..
ලෝක වෙළඳපොළේ රන් මිල ඉහළ යාමට සාපේක්ෂව මෙරට රන් පවුමක මිල ද ඉහළ ගොස් තිබේ.
ඒ අනුව කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් 15,000කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව වෙළෙන්ඳුන් සඳහන් කරයි.
කැරට් 24ක රන් පවුමක් 420,000ක් මේ වනවිට රුපියල් වන අතර කැරට් 22ක පවුමක මිල රුපියල් 386,400ක් වේ.
ලෝක වෙළඳපොළේ රන් අවුන්සයක මිල මේ වනවිට අමෙරිකානු ඩොලර් 5,500 සීමාව පසුකර ඇත.
Long term අල්ලන් ඉන්න ගන්නේ.. 5 yers +
තව places නැද්ද බං?වෝගුයි රාජයි නේද සෝක්ම
වෙන තැන් නැද්ද?මම එළකිරි එකේ දැක්කා වෝග් එකේ තමයි හොද කියලා, ගාන නං ටිකක් වැඩියිලු. ඒ උනාට ඕනි තැනක පිලිගන්නවා කියලා කට්ටිය කියලා තිබ්බේ
තව අවුරුදු 1කින් මොන වගේ වෙයි ද?dan ganna epa... everyone greed wenakota ganna epa
| Gold Unit | Gold Price |
|---|---|
| Gold Ounce | Rs. 1,715,118.00 |
| 24 Carat 1 Gram | Rs. 60,500.00 |
| 24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 484,000.00 |
| 22 Carat 1 Gram | Rs. 55,460.00 |
| 22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 443,700.00 |
| 21 Carat 1 Gram | Rs. 52,940.00 |
| 21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 423,500.00 |
| Date | Gold Ounce | 24 Carat 1 Gram | 22 Carat 1 Gram | 22 Carat 8 Grams | 21 Carat 1 Gram |
| 2026-01-29 | Rs. 1,715,118.00 | Rs. 60,500.00 | Rs. 55,460.00 | Rs. 443,700.00 | Rs. 52,940.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Rs. 1,618,848.00 | Rs. 57,110.00 | Rs. 52,360.00 | Rs. 418,850.00 | Rs. 49,980.00 |
| 2026-01-27 | Rs. 1,572,270.00 | Rs. 55,470.00 | Rs. 50,850.00 | Rs. 406,800.00 | Rs. 48,540.00 |
| 2026-01-26 | Rs. 1,579,572.00 | Rs. 55,720.00 | Rs. 51,080.00 | Rs. 408,650.00 | Rs. 48,760.00 |
| 2026-01-23 | Rs. 1,537,449.00 | Rs. 54,240.00 | Rs. 49,720.00 | Rs. 397,800.00 | Rs. 47,460.00 |
| 2026-01-22 | Rs. 1,485,087.00 | Rs. 52,390.00 | Rs. 48,030.00 | Rs. 384,200.00 | Rs. 45,850.00 |
| 2026-01-21 | Rs. 1,497,542.00 | Rs. 52,830.00 | Rs. 48,430.00 | Rs. 387,450.00 | Rs. 46,230.00 |
| 2026-01-20 | Rs. 1,450,160.00 | Rs. 51,160.00 | Rs. 46,900.00 | Rs. 375,200.00 | Rs. 44,770.00 |
| 2026-01-19 | Rs. 1,446,089.00 | Rs. 51,010.00 | Rs. 46,760.00 | Rs. 374,100.00 | Rs. 44,640.00 |
| 2026-01-16 | Rs. 1,425,939.00 | Rs. 50,300.00 | Rs. 46,110.00 | Rs. 368,900.00 | Rs. 44,020.00 |
| 2026-01-14 | Rs. 1,431,106.00 | Rs. 50,490.00 | Rs. 46,290.00 | Rs. 370,300.00 | Rs. 44,180.00 |
| 2026-01-13 | Rs. 1,419,248.00 | Rs. 50,070.00 | Rs. 45,900.00 | Rs. 367,200.00 | Rs. 43,820.00 |
| 2026-01-12 | Rs. 1,415,340.00 | Rs. 49,930.00 | Rs. 45,770.00 | Rs. 366,200.00 | Rs. 43,690.00 |
| 2026-01-09 | Rs. 1,388,073.00 | Rs. 48,970.00 | Rs. 44,890.00 | Rs. 359,150.00 | Rs. 42,850.00 |
| 2026-01-08 | Rs. 1,379,534.00 | Rs. 48,670.00 | Rs. 44,620.00 | Rs. 356,950.00 | Rs. 42,590.00 |
| 2026-01-07 | Rs. 1,389,902.00 | Rs. 49,030.00 | Rs. 44,950.00 | Rs. 359,600.00 | Rs. 42,910.00 |
| 2026-01-06 | Rs. 1,384,959.00 | Rs. 48,860.00 | Rs. 44,790.00 | Rs. 358,350.00 | Rs. 42,760.00 |
| 2026-01-05 | Rs. 1,366,544.00 | Rs. 48,210.00 | Rs. 44,200.00 | Rs. 353,550.00 | Rs. 42,190.00 |
| 2026-01-02 | Rs. 1,348,532.00 | Rs. 47,570.00 | Rs. 43,610.00 | Rs. 348,850.00 | Rs. 41,630.00 |
| 2026-01-01 | Rs. 1,341,601.00 | Rs. 47,330.00 | Rs. 43,390.00 | Rs. 347,100.00 | Rs. 41,420.00 |
den ganna epa yako. panic buyersla wage ganna epa. oka adu unama try karapan.Investment එකක් විදියට රන් මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?
Serial number එකක් එහෙම ගහල තියන ඒව
විශ්වාස වන්ත තැන් මොනවද එහෙම ගන්න පුළුවන්..