I can say every ISP have lot of issues, these days I am having latency issue on my ADSL service,
Tracing route to
www.l.google.com [72.14.205.147]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.94.1
2 1140 ms 1231 ms 1169 ms 220.247.232.35
3 1026 ms 1020 ms 1113 ms 220.247.193.197
4 922 ms 1023 ms 1056 ms 222.165.130.113
5 1195 ms 1236 ms 1214 ms 222.165.130.14
6 1454 ms 1431 ms 1467 ms so-5-3-0-ecr1.nyk.cw.net [195.2.5.149]
7 1287 ms 1370 ms 1405 ms so-1-0-0-dcr2.nyk.cw.net [195.2.10.245]
8 1359 ms 1300 ms 1422 ms xe-0-1-0.xcr1.nyk.cw.net [195.2.25.13]
9 1161 ms 947 ms 927 ms core1-0-2-0.lga.net.google.com [198.32.160.130]
10 1200 ms 1402 ms * 216.239.46.25
11 1433 ms 1400 ms 1312 ms 72.14.232.113
12 * 1355 ms 1213 ms 66.249.94.72
13 1432 ms 1256 ms 1203 ms qb-in-f147.google.com [72.14.205.147]
Trace complete.
SLT customer support ladies doesn’t even know what is latency, SHIT...