PARTY VOTES PERCENTAGE NO. OF SEATS
Colombo
UNITED PEOPLE'S FREEDOM ALLIANCE 530,370 57.78 25
UNITED NATIONAL PARTY 327,571 35.69 15
PEOPLE'S LIBERATION FRONT 21,787 2.37 1
SRI LANKA MUSLIM CONGRESS 18,978 2.07 1
DEMOCRATIC UNITY ALLIANCE 8,584 0.94
Gampaha
UNITED PEOPLE'S FREEDOM ALLIANCE 624,530 69.07 27
UNITED NATIONAL PARTY 236,256 26.13 10
PEOPLE'S LIBERATION FRONT 21,491 2.38 1
SRI LANKA MUSLIM CONGRESS 18,014 1.99 1
Kaluthara
UNITED PEOPLE'S FREEDOM ALLIANCE 351,215 69.58 14
UNITED NATIONAL PARTY 124,426 24.65 5
PEOPLE'S LIBERATION FRONT 13,106 2.60 1
Colombo
UNITED PEOPLE'S FREEDOM ALLIANCE 530,370 57.78 25
UNITED NATIONAL PARTY 327,571 35.69 15
PEOPLE'S LIBERATION FRONT 21,787 2.37 1
SRI LANKA MUSLIM CONGRESS 18,978 2.07 1
DEMOCRATIC UNITY ALLIANCE 8,584 0.94
Gampaha
UNITED PEOPLE'S FREEDOM ALLIANCE 624,530 69.07 27
UNITED NATIONAL PARTY 236,256 26.13 10
PEOPLE'S LIBERATION FRONT 21,491 2.38 1
SRI LANKA MUSLIM CONGRESS 18,014 1.99 1
Kaluthara
UNITED PEOPLE'S FREEDOM ALLIANCE 351,215 69.58 14
UNITED NATIONAL PARTY 124,426 24.65 5
PEOPLE'S LIBERATION FRONT 13,106 2.60 1
LTTE eja ivara wena ekanam godak hodai 