මගේ prepaid කනෙක්ෂන් එකක් රවුටර් එකකට දාලා ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ. ට්විටර් එකයි, ඉන්ස්ටග්රෑම් එකයි ලෝඩ් වෙනකොට අවුල්, මම කස්ටමර් කෙයාර් කතා කරාම උන් බයිලා කියන්නේ.. මේක හරියටම කම්ප්ලේන් කරන්න ඕනි email එකක් දන්නවද?
traceroute දෙකක් ගත්ත මෙකෙනුයි, postpaid එකකිනුයි.
Mobitel postpaid
traceroute 104.244.42.65
traceroute to 104.244.42.65 (104.244.42.65), 64 hops max
1 192.168.188.102 1.697ms 3.688ms 4.806ms
2 * * *
3 * * 172.19.92.201 83.333ms
4 * * *
5 172.22.65.90 68.191ms 33.656ms 29.003ms
6 103.87.125.77 39.852ms 50.038ms 39.113ms
7 103.87.124.117 159.843ms 178.526ms 161.731ms
8 103.87.124.42 148.317ms 189.685ms 199.480ms
9 80.81.194.21 181.933ms 188.940ms 228.842ms
10 104.244.42.65 184.521ms 163.941ms 214.598ms
Mobitel prepaid
traceroute 104.244.42.65
traceroute to 104.244.42.65 (104.244.42.65), 64 hops max
1 192.168.0.1 2.877ms 5.059ms 2.916ms
2 * 172.22.207.1 43.469ms 43.719ms
3 * * *
4 * 172.22.65.90 48.126ms 140.786ms
5 172.22.65.90 57.163ms 103.87.125.77 51.911ms 54.692ms
6 103.87.125.77 38.965ms 103.87.124.117 156.791ms 146.507ms
7 103.87.124.245 181.674ms 103.87.124.166 150.663ms 159.725ms
8 103.87.124.170 141.055ms 80.81.194.21 179.339ms 180.294ms
9 80.81.194.21 179.945ms 104.244.42.65 199.440ms 200.854ms
අනිත් ඒවා අවුලක් නැතුව වැඩ කරනවා... මේ දෙක තමා අවුල්..
traceroute දෙකක් ගත්ත මෙකෙනුයි, postpaid එකකිනුයි.
Mobitel postpaid
traceroute 104.244.42.65
traceroute to 104.244.42.65 (104.244.42.65), 64 hops max
1 192.168.188.102 1.697ms 3.688ms 4.806ms
2 * * *
3 * * 172.19.92.201 83.333ms
4 * * *
5 172.22.65.90 68.191ms 33.656ms 29.003ms
6 103.87.125.77 39.852ms 50.038ms 39.113ms
7 103.87.124.117 159.843ms 178.526ms 161.731ms
8 103.87.124.42 148.317ms 189.685ms 199.480ms
9 80.81.194.21 181.933ms 188.940ms 228.842ms
10 104.244.42.65 184.521ms 163.941ms 214.598ms
Mobitel prepaid
traceroute 104.244.42.65
traceroute to 104.244.42.65 (104.244.42.65), 64 hops max
1 192.168.0.1 2.877ms 5.059ms 2.916ms
2 * 172.22.207.1 43.469ms 43.719ms
3 * * *
4 * 172.22.65.90 48.126ms 140.786ms
5 172.22.65.90 57.163ms 103.87.125.77 51.911ms 54.692ms
6 103.87.125.77 38.965ms 103.87.124.117 156.791ms 146.507ms
7 103.87.124.245 181.674ms 103.87.124.166 150.663ms 159.725ms
8 103.87.124.170 141.055ms 80.81.194.21 179.339ms 180.294ms
9 80.81.194.21 179.945ms 104.244.42.65 199.440ms 200.854ms
අනිත් ඒවා අවුලක් නැතුව වැඩ කරනවා... මේ දෙක තමා අවුල්..