fast and furious ..MOTORCYCLE

isuru r

Member
May 2, 2014
2,423
238
0
kiribathgoda
fast and furious ..MOTORCYCLE

mn ithin kohomath bike lover kenekne. :):) sri lankawe wagema danata lokaye thiyena 250 cc category eka bike wala speed eka wagema performance podhiyata compare parak damma. ;)
podi podi adupaduth athi , :cool: eath godak durata niwaradhi kiyala hithanawa.:D:D
ahh ..thawa lankawe bike category 4ta wage bedana puluwan 100 cc-125 cc , 150 cc [180 cc eawth atulathwa ] , 200cc - 250cc [4 cylinder single silinder 2 cylinder oya okkama] , up 250cc bike .
100% galapene nathi unata me widhiyata thami ganna wenna.
:lol::lol:
ahh ..tawa car set ekakuth yatin damma podhi idea ekak enawane etakota .
;)

2004 Yamaha YZF-R6 0-100 kph 3.4

2000 Yamaha YZF-R1 0-100 kph 3.0


2011 Yamaha YZF-R6 0-100 kph 3.1

1992 Honda CBR250RR 0-60 kph 3.6 100 kmh 6.2

2008 Yamaha WR250R 0-60 kph 2.8 0-100 kmh 6.8

1996 Honda CB250 HORNET 0-60 kph 3.6 0-100 kmh 6.4

2009 Honda VTR250 0-60 kph 3.5 100 kmh 7.5

2006 Honda XR250R 0-60 kph 3.1 0-100 kmh 7.3

2006 Kawasaki KLX 250 [ul tatu] 0-60 kph 3.1 100 kmh 7.2

2008 Kawasaki KLX 250 efi [tracker x] 0-60 kph 3.6 0-100 kmh 8.4

2012 Honda CRF 250 0-60 kmh 3.4 0-100 kmh 8.4

2008 Suzuki DR-Z400SM 0-60 kph 2.5 0-100 kmh 5.2

2011 Kawasaki Ninja 250R 0-60 kph 3.4 0-100 kmh 7.4

2012 Ktm Duke 200 0-60 kmh 3.3 0-100 kmh 8.6

2013 Ktm Duke 390 0-60 2.5 0-100 kmh 5.2

2015 Kawasaki ninja 300 0-60 kmh 2.8 0-100 kmh 5.7

1987 Honda Ax1 250 0-60 kmh 3.0 0-100 kmh 7.0

2011 Honda CBR250 L 0-60 kph 3.4 0-100 kmh 8.2

2012 Bajaj pulser 200 ns 0-60 kmh 3.6 0-100 kmh 9.2

2013 Tvs Apachi 180 0-60 kph 4.7 0-100 kmh 13.5

2013 Bajaj pulser 180 0-60 kmh 4.8 0-100 kmh14.5

2013 Bajaj pulser 150 0-60 kmh 5.4 100kmh 17.5

2012 Yamaha fz 153 0-60 kmh 5.5 100 kmh 18.5

2010 Bajaj pulser 135 0- 60 kmh 5.6 100kmh 19.5

2012 Bajaj discover 150 0-60 kmh 6.0 100kmh 22.0

2013 Bajaj discover 100 0-60 kmh 7.5


1989 Toyota Starlet-Glanza GT Turbo - 0 - 100 kmh - 8.5

1997 Mitsubishi Pajero | Shogun Evolution 3.5 V6 0 -100 kmh 8.5

2011 Toyota Prius 1.8 0-100 kmh 11.68

2003 Toyota coralla 1.5 0- 100 kmh 10.2



speed ekama neme bike ekaka wadagathma de, safety ekath balanna onnene, :yes::yes:
samahara aya mewa gana balanewath nahe,:lol:
safty gana kiuwahama godak ayata mathak wenna brack gana withari
eath frame eka bike balance eka tawa godak dewal tiyenawa. :yes:

goda kaleykin thread ekak danna bari una nisa damme, bump ekak wath dagena yamu neda..



 
Last edited: