මේ phone දෙකම same price යන්නෙ. phone දෙකේ features ඔක්කෝම same ( camera, chepset, cpu, gpu etc ) වෙනසකට තියෙන්නෙ Battery එකයි Display එකයි විතරයි. phone එක ගන්නෙ ගොඩක්ම videography වලට ඕනේ වෙන නිසා. මට තාම හිතාගන්න බෑ දෙකෙන් කෝකද ගන්නෙ කියලා. storage එක 256 GB තියෙන නිසා iPhone 12 mini එක ගන්නද එහෙම නැත්තන් display එක 6.1 inches තියෙන නිසා සහ Battery එක 2815 mAh තියෙන නිසා iPhone 12 එක ගන්නද?
iPhone 12 | iPhone 12 mini | |
| Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm (5.18 x 2.53 x 0.29 in) |
| Weight | 164 g (5.78 oz) | 135 g (4.76 oz) |
| Display Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 5.4 inches, 71.9 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~476 ppi density) |
| Main Camera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
| 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" | 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" | |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" |
| Battery | Li-Ion 2815 mAh, non-removable (10.78 Wh) | Li-Ion 2227 mAh, non-removable |
| Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) |
trade in puluwanne ban uba gava dan mokadda tiyenne