ලෝක ආගමික ජනගහණය
01. ක්රිස්තියානි - බිලියන 2.4 (33%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - වතිකානුව (100%)
02. ඉස්ලාම් - බිලියන 1.8 (24.1%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - මාලදිවයින් (100%)
03. හින්දු - බිලියන 1.15 (15%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - නේපාලය (81.3%)
04. බෞද්ධ - මිලියන 521 (7%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - කාම්බෝජය (96.9%)
05. චීන / කොන්ෆියුසස් - මිලියන 394 (5.5%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - තායිවානය (80%)
06. යුදෙව් - මිලියන 14.4 (0.2%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - ඊශ්රායලය (76.86%)
07. අදේවවාදී / අනාගමික බිලියන 1.2 (16%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - එස්ටෝනියාව (82%)
01. ක්රිස්තියානි - බිලියන 2.4 (33%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - වතිකානුව (100%)
02. ඉස්ලාම් - බිලියන 1.8 (24.1%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - මාලදිවයින් (100%)
03. හින්දු - බිලියන 1.15 (15%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - නේපාලය (81.3%)
04. බෞද්ධ - මිලියන 521 (7%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - කාම්බෝජය (96.9%)
05. චීන / කොන්ෆියුසස් - මිලියන 394 (5.5%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - තායිවානය (80%)
06. යුදෙව් - මිලියන 14.4 (0.2%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - ඊශ්රායලය (76.86%)
07. අදේවවාදී / අනාගමික බිලියන 1.2 (16%) | ප්රතිශතයක් වශයෙන් වැඩිම රට - එස්ටෝනියාව (82%)
Last edited:



