46th Match [1st Semi-Final]
Indiavs New Zealand
Winner: India
POM: Kohli
Participant No: 39
46th Match [1st Semi-Final]
Indiavs New Zealand
Winner: India
POM: Kohli
Participant No: 39
අහ් අහ් සියුස් හරි වේදනයි මට pom තව 3ක් විතර වැටුනනම් මොකද, නරකඩ්රැකියුලාට එක මැච් එකක් මිස් උනා, නවසීලන්ත v pak මැච් එකට වැස්සෙ නැත්තම් පොයීන්ට් 3ක් එන්ඩ තිබ්බා.45th Match Result
Winner: India
POM: Shreyas Iyer
View Full Live Leaderboard: Click Here
Leaderboard after the 45th match as follows:
View attachment 218895
අවාසනාවට ඇත්ත කතාවක්. ඔයාට නම් සෑහෙන්න ලොකු අපලයක් තියනවා. මුලින් POM Points ආවෙම නෑ. ඊට පස්සෙ ආපු එකත් මම දැක්කෙ නෑ.අහ් අහ් සියුස් හරි වේදනයි මට pom තව 3ක් විතර වැටුනනම් මොකද, නරකඩ්රැකියුලාට එක මැච් එකක් මිස් උනා, නවසීලන්ත v pak මැච් එකට වැස්සෙ නැත්තම් පොයීන්ට් 3ක් එන්ඩ තිබ්බා., මෙය නම් සැබෑ අවාසනාවක්.
මමත් මේකමයි දාන්න හිටියේ. Note එකකුත් දැම්මා.
Jinxing![]()
ලංකාවම ඉන්දියාවට Cheer කලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Jinx වෙනවා. එච්චර වාසනාවක් තියෙන්නෙ.More Jinx. Wandeeeeeeee Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatharam.
#Rank | Name | Participant No | No of Accurate Predictions | No of Predictions | Prediction Accuracy % | POM | Total Points |
#1 | 1 | 31 | 45 | 69% | 10 | 41 | |
#2 | 3 | 31 | 43 | 72% | 8 | 39 | |
#3 | 10 | 33 | 44 | 75% | 6 | 39 | |
#4 | 2 | 30 | 44 | 68% | 8 | 38 | |
#5 | 14 | 32 | 44 | 73% | 6 | 38 | |
#6 | 23 | 26 | 40 | 65% | 8 | 34 | |
#7 | 4 | 28 | 42 | 67% | 4 | 32 | |
#8 | @dgboy | 24 | 27 | 40 | 68% | 4 | 31 |
#9 | @nastaya | 12 | 29 | 39 | 74% | 2 | 31 |
#10 | 15 | 29 | 40 | 73% | 2 | 31 | |
#11 | 39 | 22 | 27 | 81% | 8 | 30 | |
#12 | 11 | 26 | 38 | 68% | 4 | 30 | |
#13 | 6 | 26 | 45 | 58% | 4 | 30 | |
#14 | 9 | 27 | 39 | 69% | 2 | 29 | |
#15 | 8 | 21 | 39 | 54% | 6 | 27 | |
#16 | 22 | 21 | 38 | 55% | 0 | 21 | |
#17 | 28 | 18 | 39 | 46% | 2 | 20 | |
#18 | 5 | 17 | 34 | 50% | 2 | 19 | |
#19 | 13 | 16 | 29 | 55% | 2 | 18 | |
#20 | 16 | 15 | 29 | 52% | 2 | 17 | |
#21 | 18 | 17 | 34 | 50% | 0 | 17 | |
#22 | 40 | 14 | 21 | 67% | 2 | 16 |
#Rank | Name | Participant No | No of Accurate Predictions | No of Predictions | Prediction Accuracy % | POM | Total Points |
#23 | 33 | 10 | 16 | 63% | 0 | 10 | |
#24 | 31 | 5 | 9 | 56% | 2 | 7 | |
#25 | 32 | 4 | 10 | 40% | 2 | 6 | |
#26 | 42 | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | |
#27 | 7 | 5 | 8 | 75% | 0 | 5 | |
#28 | @dilann | 17 | 4 | 10 | 40% | 0 | 4 |
#28 | 34 | 4 | 10 | 40% | 0 | 4 | |
#30 | 20 | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | |
#31 | 30 | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | |
#32 | 37 | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | |
#33 | 41 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | |
#33 | 44 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | |
#35 | 19 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | |
#36 | 21 | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | |
#37 | 29 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | |
#38 | 43 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | |
#39 | 25 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
#39 | 26 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
#39 | 27 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
#39 | 35 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
#39 | 36 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
#39 | 38 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 |
2nd Semi Final එකේ Template එකත් හදාගෙනම දාලා තියෙන්නෙ.47th Match [2nd Semi-Final]
Australiavs South Africa
Winner: South Africa
POM: Dussen
Participant No: 40